Eyre, David Alan
Royaume-Uni
- Âge
- 88 années
- Nationalité
- British
- Profession
- Director
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|
| STIRLING WATER SEAFIELD FINANCE PLC | Directeur | 22 févr. 1999 | 26 mai 2004 |
| STIRLING WATER SEAFIELD LIMITED | Directeur | 29 avr. 1998 | 26 mai 2004 |
| WANSBECK HEALTHCARE FACILITIES LIMITED | Directeur | 14 nov. 2000 | 01 juin 2001 |
| PALECASTLE LIMITED | Directeur | 09 mai 2002 | 11 nov. 2002 |
| STIRLING WATER SEAFIELD HOLDINGS LIMITED | Directeur | 22 févr. 1999 | 26 mai 2004 |
| MISTYGLEN LIMITED | Directeur | 09 mai 2002 | 11 nov. 2002 |
| LOVELL POWERMINSTER LIMITED | Directeur | 18 juil. 2002 | 30 avr. 2003 |
| BLACKSHAW HEALTHCARE SERVICES HOLDINGS LIMITED | Directeur | 15 mars 2000 | 01 juin 2001 |
| BLACKSHAW HEALTHCARE SERVICES LIMITED | Directeur | 30 juin 2001 | 30 janv. 2003 |
| BLACKSHAW HEALTHCARE SERVICES LIMITED | Directeur | 16 mars 2000 | 15 juin 2001 |
| M J GLEESON (INTERNATIONAL) LIMITED | Directeur | 04 juil. 1997 | 30 avr. 2003 |
| GLEESON CLASSIC HOMES LIMITED | Directeur | 09 juil. 2002 | 30 avr. 2003 |
| GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED | Directeur | 18 juil. 2002 | 30 avr. 2003 |
| GLEESON HOMES SOUTHERN LIMITED | Directeur | 09 juil. 2002 | 30 avr. 2003 |
| GLEESON HOUSING DEVELOPMENTS LIMITED | Directeur | 18 juil. 2002 | 30 avr. 2003 |
| CONCRETE REPAIRS LIMITED | Directeur | 03 févr. 1998 | 30 avr. 2003 |
| M J GLEESON GROUP LIMITED | Directeur | 16 oct. 1996 | 30 avr. 2003 |
| MORGAN EST RAIL LIMITED | Directeur | 18 juil. 2002 | 30 avr. 2003 |
| HESSELBERG HYDRO (1991) LIMITED | Directeur | - | 30 avr. 2003 |
| COLROY LIMITED | Directeur | 18 juil. 2002 | 30 avr. 2003 |
| GLEESON CONSTRUCTION SERVICES LIMITED | Directeur | 15 mai 2002 | 30 avr. 2003 |
| GLEESON PROPERTIES LIMITED | Directeur | 18 juil. 2002 | 30 avr. 2003 |
| GLEESON REGENERATION LIMITED | Directeur | 18 juil. 2002 | 30 avr. 2003 |
| COLROY INVESTMENTS LIMITED | Directeur | 26 sept. 2002 | 30 avr. 2003 |
| BLACKSHAW HEALTHCARE SERVICES HOLDINGS LIMITED | Directeur | 30 juin 2001 | 30 janv. 2003 |
| WADEFREE LIMITED | Directeur | 09 mai 2002 | 11 nov. 2002 |
| HAREDON DEVELOPMENTS LIMITED | Directeur | 18 juil. 2002 | 30 avr. 2003 |
| COMMUNITY SCHOOLS (HIGHLANDS) LIMITED | Directeur | 11 juin 2001 | 30 avr. 2003 |
| COMMUNITY SCHOOLS HOLDINGS LIMITED | Directeur | 11 juin 2001 | 30 avr. 2003 |
| WANSBECK HEALTHCARE FACILITIES (HOLDINGS) LIMITED | Directeur | 30 juin 2001 | 30 avr. 2003 |
| WANSBECK HEALTHCARE FACILITIES (HOLDINGS) LIMITED | Directeur | 14 nov. 2000 | 01 juin 2001 |
| WANSBECK HEALTHCARE FACILITIES LIMITED | Directeur | 30 juin 2001 | 30 avr. 2003 |
Source de données: Registre des sociétés (Companies House)·Loi sur les sociétés de 2006 (Companies Act 2006)·En savoir plus →