Hampson, Michael David
Royaume-Uni
- Âge
- 68 années
- Nationalité
- British
- Profession
- Company Director
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|
| DEALEND LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| BRITANNIA INNS LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| HUNTER & OLIVER LIMITED | Directeur | 31 oct. 1991 | 28 févr. 1997 |
| PORTSMOUTH AND BRIGHTON UNITED BREWERIES,LIMITED(THE) | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| RHYMNEY BREWERIES LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| MORRISON RAIL LIMITED | Directeur | 31 mars 2006 | 31 juil. 2008 |
| PETER DOMINIC LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1996 |
| FLEET WINES & SPIRITS LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| RMC EXPLORATIONS LIMITED | Directeur | 30 juin 2000 | 29 janv. 2001 |
| RMC LOGISTICS NORTH EAST LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 05 janv. 1998 |
| RMC READYMIX LIMITED | Directeur | 31 déc. 1998 | 01 juil. 2000 |
| ATLAS AGGREGATES LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| FOREST OF ARDEN GOLF & COUNTRY CLUB LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| RMC EUROPE LIMITED | Directeur | 30 juin 2000 | 29 janv. 2001 |
| RMC HBM TRADING HUB LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| RMC LOGISTICS NORTHERN LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 31 déc. 1998 |
| AWG RAIL SERVICES LIMITED | Directeur | 31 mars 2006 | 31 juil. 2008 |
| DUTTONS BREWERY LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| HYDE-CRETE LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| LLOYDS AVENUE CATERING LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| CARPENTERS OF WIDNES LIMITED | Secrétaire | - | 17 août 1992 |
| CARPENTERS OF WIDNES LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| PRIORY LEISURE LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| PIQUANT CATERERS LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| THOMAS WETHERED & SONS LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| BARCAVE GROUP LIMITED(THE) | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| CEMEX UK PENSION TRUST LIMITED | Directeur | 01 janv. 1998 | 21 sept. 2004 |
| CORY HALL LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| PACIFIC CALEDONIAN PROPERTIES LIMITED | Directeur | 28 juin 1990 | 28 févr. 1997 |
| DOME RESTAURANTS LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| DRAGON INNS AND RESTAURANTS LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| LAWNPARK LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| HAMMOCK LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| E.B. HOLDINGS LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| H2GO LIMITED | Directeur | 30 oct. 2007 | 31 juil. 2008 |
| NORWEST HOLDINGS LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| DS SMITH LIMITED | Secrétaire | 22 janv. 2016 | 05 juin 2016 |
| HALL & HAM RIVER LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| HALL AGGREGATES (EASTERN COUNTIES) LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| HALL AGGREGATES LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| CHISWELL PROPERTIES LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| ANGLIAN WATER DIRECT LIMITED | Directeur | 12 nov. 2007 | 31 juil. 2008 |
| ANGLIAN WATER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Directeur | 31 mars 2005 | 31 juil. 2008 |
| T.F. ASHE & NEPHEW LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| STONE HILL QUARRIES LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| STONESHELL LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| RAYBAIN (NORTHERN) LIMITED | Directeur | 29 avr. 1994 | 28 févr. 1997 |
| NORTH WEST AGGREGATES LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| MEON VALLEY GOLF AND COUNTRY CLUB LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| E.LACON & CO.,LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| R.C.GOUGH AND CO.LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| GOUGH BROTHERS LIMITED | Directeur | 09 mars 1993 | 28 févr. 1997 |
| READY MIXED CONCRETE (NORTH WEST) LIMITED | Directeur | 31 déc. 1998 | 01 juil. 2000 |
| J.J.NORMAN AND ELLERY LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| CEMEX INVESTMENTS LIMITED | Secrétaire | 01 avr. 1997 | 29 sept. 2004 |
| CEMEX UK EXECUTIVES' PENSION TRUST LIMITED | Directeur | 01 avr. 1997 | 21 sept. 2004 |
| CEMEX UK LOGISTICS LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 05 janv. 1998 |
| CEMEX UK MONEY PURCHASE PENSION TRUST LIMITED | Directeur | 21 avr. 1999 | 11 mars 2002 |
| CEMEX UK PROPERTIES LIMITED | Directeur | 31 déc. 1999 | 31 juil. 2000 |
| JESTBREAD LIMITED | Secrétaire | - | 17 août 1992 |
| JESTBREAD LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| CEMEX ANGLO INVESTMENTS LTD | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| MACKESON & COMPANY,LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| MACKIES WINE COMPANY LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| READY MIXED CONCRETE (WESTERN) LIMITED | Directeur | 31 déc. 1998 | 01 juil. 2000 |
| JOHN CARR (SBK) LIMITED | Directeur | 24 févr. 2000 | 01 juil. 2000 |
| EVAN EVANS BEVAN LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| MAREDROVE LIMITED | Directeur | 29 avr. 1994 | 28 févr. 1997 |
| COSTA CHINA HOLDINGS LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| COUNTRY CLUB HOTELS LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| CROMWELL HOTEL (STEVENAGE) | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| DAVID WILLIAMS (BUILTH) LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| DELAMONT FRERES LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| DELAUNAY FRERES LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| CEMEX UK CEMENT LIMITED | Directeur | 24 févr. 2000 | 01 juil. 2000 |
| CEMEX UK SERVICES LIMITED | Directeur | 09 juil. 1997 | 29 sept. 2004 |
| ANGLIAN WATER BUSINESS LIMITED | Directeur | 30 oct. 2007 | 31 juil. 2008 |
| ANGLIAN WATER INTERNATIONAL LIMITED | Directeur | 31 mars 2005 | 31 juil. 2008 |
| TRENTRISE LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| BREWERS FAYRE LIMITED | Directeur | 04 sept. 1995 | 28 févr. 1997 |
| MORRISON INTERNATIONAL LIMITED | Directeur | 01 mars 2006 | 31 juil. 2008 |
| MORANS OF BRISTOL LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| CHISWELL OVERSEAS LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| MARLOW CATERING LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| PIZZALAND LIMITED | Directeur | 10 janv. 1995 | 28 févr. 1997 |
| GOODHEWS (CASTLE) | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| GOODHEWS (HOLDINGS) LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| GOODHEWS LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| BOULTON & PAUL (MANUFACTURING) LTD | Directeur | 24 févr. 2000 | 01 juil. 2000 |
| R.M.C.ENGINEERING & TRANSPORT LIMITED | Directeur | 30 mai 1997 | 01 juil. 2000 |
| WHITBREAD DEVON LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| WHITBREAD DEVELOPMENTS LIMITED | Secrétaire | - | 17 août 1992 |
| WHITBREAD DIRECTORS 1 LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| WHITBREAD DIRECTORS 2 LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| WHITBREAD DUNSTABLE LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| WHITBREAD EAST PENNINES LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| WHITBREAD GOLF AND COUNTRY CLUB LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| WHITBREAD GROUP PLC | Secrétaire | - | 26 mars 1997 |
| WHITBREAD INTERNATIONAL LIMITED | Directeur | - | 28 févr. 1997 |
| WHITBREAD INVESTMENT COMPANY LIMITED | Directeur | 25 nov. 1993 | 28 févr. 1997 |
Source de données: Registre des sociétés (Companies House)·Loi sur les sociétés de 2006 (Companies Act 2006)·En savoir plus →