Dooley, Mark Jonathan
Royaume-Uni
- Âge
- 64 années
- Nationalité
- Australian
- Profession
- Investment Banker
- Pays de résidence
- United Kingdom
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|
| RAMPION INVESTCO LIMITED | Directeur | 31 juil. 2017 | 24 sept. 2019 |
| PENTLAND SPV 1 LIMITED | Directeur | 17 août 2017 | - |
| PENTLAND SPV 2 LIMITED | Directeur | 17 août 2017 | - |
| IHS LOTHIAN LIMITED | Directeur | 18 déc. 2014 | 20 juil. 2015 |
| RACE BANK WIND FARM (HOLDING) LIMITED | Directeur | 21 déc. 2016 | 29 mars 2017 |
| RACE BANK WIND FARM LIMITED | Directeur | 21 déc. 2016 | 29 mars 2017 |
| FORTH SPV 2 LIMITED | Directeur | 17 août 2017 | - |
| FOUR BURROWS SOLAR PARK LIMITED | Directeur | 07 nov. 2013 | 30 mars 2015 |
| CERO GENERATION HOLDINGS POLAND LIMITED | Directeur | 16 juin 2020 | 12 janv. 2021 |
| IHS LOTHIAN CORPORATE LIMITED | Directeur | 17 déc. 2014 | 20 juil. 2015 |
| GALLOPER HOLDCO LIMITED | Directeur | 31 juil. 2017 | 24 sept. 2019 |
| NEW GREEN INTERIM HOLDCO LIMITED | Directeur | 31 juil. 2017 | 24 sept. 2019 |
| LACKFORD ESTATE SOLAR PARK LIMITED | Directeur | 27 déc. 2013 | 30 mars 2015 |
| OSW CO HOLDINGS 2 LIMITED | Directeur | 31 juil. 2017 | 24 sept. 2019 |
| ECLIPSE FILM PARTNERS NO.35 LLP | llp-member | 02 avr. 2007 | 31 mars 2019 |
| CHAPTRE GREENCO LIMITED | Directeur | 22 sept. 2017 | 01 oct. 2018 |
| CHAPTRE INVESTMENTS LIMITED | Directeur | 09 déc. 2015 | 09 nov. 2018 |
| MERSEYLINK (ISSUER) PLC | Directeur | 14 mars 2014 | 27 janv. 2015 |
| RAMPION HOLDCO LIMITED | Directeur | 31 juil. 2017 | 24 sept. 2019 |
| UK PPP DEBT INVESTMENTS LIMITED | Directeur | 27 janv. 2014 | - |
| OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 2 LIMITED | Directeur | 13 déc. 2021 | 11 nov. 2022 |
| ALDEBURGH OFFSHORE WIND INVESTMENTS LIMITED | Directeur | 08 oct. 2015 | 29 mars 2018 |
| BATTENS FARM SOLAR PARK LIMITED | Directeur | 17 déc. 2013 | 30 mars 2015 |
| MERSEYLINK (HOLDINGS) LIMITED | Directeur | 14 mars 2014 | 27 janv. 2015 |
| MGT TEESSIDE LIMITED | Directeur | 10 août 2016 | 28 août 2018 |
| ALDEBURGH OFFSHORE WIND HOLDINGS LIMITED | Directeur | 16 mai 2016 | 29 mars 2018 |
| EKU ENERGY LIMITED | Directeur | 30 août 2022 | 31 mars 2023 |
| EKU ENERGY GROUP LIMITED | Directeur | 30 août 2022 | - |
| BERWICK SOLAR PARK LIMITED | Directeur | 03 oct. 2014 | 14 avr. 2016 |
| GREEN INVESTMENT GROUP LIMITED | Directeur | 24 août 2017 | - |
| EMBERTON SOLAR PARK LIMITED | Directeur | 20 nov. 2014 | 14 avr. 2016 |
| GALLOPER WIND FARM HOLDING COMPANY LIMITED | Directeur | 29 oct. 2015 | 29 mars 2018 |
| OSW LP HOLDCO LIMITED | Directeur | 31 juil. 2017 | 24 sept. 2019 |
| CHABLIS TK HOLDINGS LIMITED | Directeur | 20 juin 2018 | - |
| EPAYWISE LIMITED | Secrétaire | 21 avr. 2009 | 06 mai 2009 |
| CHAPTRE HOLDINGS LIMITED | Directeur | 11 déc. 2015 | 17 sept. 2018 |
| OSW CO INVESTMENTS LIMITED | Directeur | 08 août 2019 | 24 sept. 2019 |
| OSW CO HOLDINGS 1 LIMITED | Directeur | 31 juil. 2017 | 24 sept. 2019 |
| OSW CO HOLDINGS 3 LIMITED | Directeur | 08 août 2019 | 24 sept. 2019 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 1 (HOLDINGS) LIMITED | Directeur | 14 oct. 2010 | 01 nov. 2011 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 1 LIMITED | Directeur | 14 oct. 2010 | 01 nov. 2011 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 2 (HOLDINGS) LIMITED | Directeur | 29 nov. 2011 | 05 oct. 2012 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 2 LIMITED | Directeur | 29 nov. 2011 | 05 oct. 2012 |
| CORIO GENERATION INTERNATIONAL LIMITED | Directeur | 16 déc. 2021 | - |
| ROPEMAKER RB HOLDINGS LIMITED | Directeur | 16 sept. 2016 | - |
| OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 1 LIMITED | Directeur | 10 déc. 2021 | 11 nov. 2022 |
| OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 3 LIMITED | Directeur | 13 déc. 2021 | 11 nov. 2022 |
| BRANSTON SOLAR PARK LIMITED | Directeur | 20 nov. 2014 | 14 avr. 2016 |
| CHAPTRE FINANCE PLC | Directeur | 23 déc. 2015 | 17 sept. 2018 |
| CHAPTRE GREENCO HOLDINGS LIMITED | Directeur | 21 sept. 2017 | 19 oct. 2018 |
| GIG OSW EXTENSION TOPCO LIMITED | Directeur | 10 janv. 2020 | - |
| SOUTHERN OCEAN OFFSHORE WIND UK HOLDCO LIMITED | Directeur | 12 janv. 2022 | - |
| MOORGATE PL HOLDINGS LIMITED | Directeur | 15 nov. 2016 | - |
| PHILIPPINES OSW INVESTMENTS LIMITED | Directeur | 12 janv. 2022 | 31 mai 2022 |
| MACQUARIE CORPORATE GP (UK) LIMITED | Directeur | 19 juin 2015 | 16 sept. 2015 |
| CERO GENERATION HOLDINGS ITALY LIMITED | Directeur | 04 mars 2020 | 08 janv. 2021 |
| CERO GENERATION HOLDINGS UK LIMITED | Directeur | 04 mars 2020 | 08 janv. 2021 |
| MERSEYLINK LIMITED | Directeur | 14 mars 2014 | 27 janv. 2015 |
| IHS LOTHIAN HOLDINGS LIMITED | Directeur | 18 déc. 2014 | 20 juil. 2015 |
| FORTH SPV 1 LIMITED | Directeur | 17 août 2017 | - |
| GREAT WILBRAHAM SOLAR PARK LIMITED | Directeur | 28 oct. 2014 | 14 avr. 2016 |
| GREEN INVESTMENT GROUP INVESTMENTS LIMITED | Directeur | 12 sept. 2017 | - |
| GREENCO ALPHA HOLDINGS LIMITED | Directeur | 05 févr. 2018 | 24 avr. 2018 |
| GREENCO RB ALPHA LIMITED | Directeur | 07 févr. 2018 | 24 avr. 2018 |
| UK GREEN INVESTMENT BANK LIMITED | Directeur | 17 août 2017 | - |
| CLYDE SPV LIMITED | Directeur | 17 août 2017 | 13 déc. 2018 |
| GALLOPER WIND FARM LIMITED | Directeur | 29 oct. 2015 | 29 mars 2018 |
| FIREBOLT RB HOLDINGS LIMITED | Directeur | 19 sept. 2016 | 25 avr. 2018 |
| GREENCO BETA HOLDINGS LIMITED | Directeur | 02 mars 2018 | 24 avr. 2018 |
| GREENCO RB BETA LIMITED | Directeur | 05 mars 2018 | 24 avr. 2018 |
| BLUE TRANSMISSION SHERINGHAM SHOAL (HOLDINGS) LIMITED | Directeur | 12 oct. 2012 | 08 juil. 2013 |
| BLUE TRANSMISSION SHERINGHAM SHOAL LIMITED | Directeur | 12 oct. 2012 | 08 juil. 2013 |
| CERO GENERATION LIMITED | Directeur | 21 oct. 2019 | 02 févr. 2022 |
| MERSEYLINK (FINANCE) LIMITED | Directeur | 14 mars 2014 | 27 janv. 2015 |
| IHS LOTHIAN INVESTMENTS LIMITED | Directeur | 18 déc. 2014 | 20 juil. 2015 |
| IHS LOTHIAN CORPORATE HOLDINGS LIMITED | Directeur | 17 déc. 2014 | 20 juil. 2015 |
| BOTTOM PLAIN SOLAR PARK LIMITED | Directeur | 10 juil. 2014 | 14 avr. 2016 |
| UK PPP INVESTMENTS GP LIMITED | Directeur | 18 nov. 2014 | 31 mars 2022 |
| TWOFOLD FIRST SERVICES LLP | llp-designated-member | 05 avr. 2012 | 22 févr. 2021 |
| POSEIDON INVESTCO GP LIMITED | Directeur | 09 nov. 2012 | - |
| UK GREEN INFRASTRUCTURE PLATFORM LIMITED | Directeur | 17 août 2017 | 06 avr. 2022 |
| UK GREEN INVESTMENT GALLOPER LIMITED | Directeur | 17 août 2017 | 24 sept. 2019 |
| UK GREEN INVESTMENT LYLE LIMITED | Directeur | 17 août 2017 | 13 déc. 2018 |
| UK GREEN INVESTMENT RAMPION LIMITED | Directeur | 17 août 2017 | 24 sept. 2019 |
| UK NPD INVESTMENTS GP LIMITED | Directeur | 19 juin 2015 | 31 mars 2022 |
| BALTIC SEA OFFSHORE INVESTMENT LIMITED | Directeur | 04 déc. 2014 | 10 nov. 2016 |
| BALTIC SEA OFFSHORE HOLDCO LIMITED | Directeur | 05 déc. 2014 | 10 nov. 2015 |
| CORIO GENERATION LIMITED | Directeur | 01 nov. 2021 | - |
| GIG OSW INVESTMENTS APPOINTER LIMITED | Directeur | 13 avr. 2022 | - |
| HERMES INFRASTRUCTURE INVESTCO UK GP LIMITED | Directeur | 18 nov. 2014 | - |
| WALA HOLDING 1 LIMITED | Directeur | 07 nov. 2013 | 30 mars 2015 |
| WALA HOLDING 2 LIMITED | Directeur | 09 juil. 2014 | 15 déc. 2016 |
| GGB INBALANS INVESTCO UK GP LIMITED | Directeur | 25 sept. 2015 | - |
| GGB INBALANS INVESTCO LP LIMITED | Directeur | 25 sept. 2015 | - |
| MACQUARIE OFFSHORE WIND EUROPE 1 LIMITED | Directeur | 28 avr. 2016 | - |
| RUDBAXTON SOLAR PARK LIMITED | Directeur | 07 nov. 2013 | 30 mars 2015 |
| WIGG INVESTMENTS LIMITED | Directeur | 07 nov. 2013 | 16 déc. 2014 |
| WIGG (HOLDINGS) LIMITED | Directeur | 07 nov. 2013 | 16 déc. 2014 |
| WMR HOLDCO LIMITED | Directeur | 31 juil. 2017 | 24 sept. 2019 |
| WODS TRANSMISSION HOLDCO LTD | Directeur | 12 nov. 2014 | 24 août 2015 |
Source de données: Registre des sociétés (Companies House)·Loi sur les sociétés de 2006 (Companies Act 2006)·En savoir plus →