Cobbold, Humphrey Michael
Royaume-Uni
- Âge
- 62 années
- Nationalité
- British
- Profession
- Director
- Pays de résidence
- United Kingdom
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|
| THE ROAD BOOK LIMITED | Directeur | 26 sept. 2019 | 28 nov. 2020 |
| FISH4 LIMITED | Directeur | 02 août 2004 | 14 juin 2006 |
| FISH4 TRADING LIMITED | Directeur | 02 août 2004 | 14 juin 2006 |
| FISH4CARS LIMITED | Directeur | 02 août 2004 | 22 sept. 2006 |
| FISH4HOMES LIMITED | Directeur | 02 août 2004 | 22 sept. 2006 |
| FISH4JOBS LIMITED | Directeur | 02 août 2004 | 22 sept. 2006 |
| PURE GYM GROUP PLC | Directeur | 22 juin 2016 | - |
| PINNACLE TOPCO LIMITED | Directeur | 30 nov. 2017 | - |
| DRAGONS (GATWICK) LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | - |
| DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | - |
| GYM BIDCO LIMITED | Directeur | 17 févr. 2015 | - |
| GYM MIDCO 2 LIMITED | Directeur | 17 févr. 2015 | - |
| GYM MIDCO LIMITED | Directeur | 17 févr. 2015 | - |
| GYM TOPCO LIMITED | Directeur | 17 févr. 2015 | - |
| NEWGATE PRIVATE EQUITY LIMITED | Directeur | 11 sept. 2006 | 17 mars 2009 |
| PURE GYM (DUDLEY) LIMITED | Directeur | 06 oct. 2015 | - |
| PURE GYM LIMITED | Directeur | 17 févr. 2015 | - |
| PINNACLE EUROPE HOLDINGS LIMITED | Directeur | 02 déc. 2019 | - |
| BOOMSIGN LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | - |
| ENSCO 503 LIMITED | Directeur | 07 sept. 2009 | 24 oct. 2013 |
| HOLLY DOWN LLP | llp-designated-member | 01 avr. 2019 | - |
| L A FITNESS LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | - |
| L.A. WESTMINSTER LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | - |
| LA LEISURE LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | - |
| MAPIL BIDCO LIMITED | Directeur | 07 déc. 2011 | 24 oct. 2013 |
| MAPIL MIDCO 1 LIMITED | Directeur | 07 déc. 2011 | 24 oct. 2013 |
| MAPIL TOPCO LIMITED | Directeur | 07 déc. 2011 | 24 oct. 2013 |
| CS LEISURE LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | - |
| OVALHOUSE LIMITED | Directeur | 21 juin 2018 | - |
| PURE GYM GROUP PLC | Directeur | 27 sept. 2021 | - |
| MAPIL MIDCO 2 LIMITED | Directeur | 07 déc. 2011 | 24 oct. 2013 |
| PINNACLE BIDCO PLC | Directeur | 30 nov. 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 1 LIMITED | Directeur | 30 nov. 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 2 LIMITED | Directeur | 30 nov. 2017 | - |
| TB STRIKEOFF PLC | Directeur | 22 sept. 2021 | 22 sept. 2021 |
| MOP ACQUISITIONS (CS) LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | - |
| W REALISATIONS 2023 LIMITED | Directeur | 07 sept. 2009 | 24 oct. 2013 |
| CROWN SPORTS LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | - |
| THE RUGBY CLUB OF ST JAMES LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | - |
| TOLMERS NEWCO 2 LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | 31 déc. 2024 |
| TOLMERS NEWCO 1 LIMITED | Directeur | 28 mai 2015 | 31 déc. 2024 |
Source de données: Registre des sociétés (Companies House)·Loi sur les sociétés de 2006 (Companies Act 2006)·En savoir plus →