Emson, Nigel Christopher
Royaume-Uni
- Âge
- 61 années
- Nationalité
- British
- Profession
- Accountant
- Pays de résidence
- England
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|
| ACTION ON DISABILITY AND DEVELOPMENT | Directeur | 23 mai 2008 | 29 mai 2009 |
| TECHNICAL CONNECTION LIMITED | Directeur | 03 juin 2013 | 27 janv. 2014 |
| STERLING ISA MANAGERS LIMITED | Directeur | 19 mars 2020 | 28 avr. 2020 |
| OAK UNDERWRITING PLC | Directeur | 29 juin 2018 | - |
| ZURICH GENERAL PARTNER (SCOTLAND) LIMITED | Directeur | 23 mars 2023 | - |
| ZURICH INTERMEDIARY GROUP LIMITED | Directeur | 11 avr. 2019 | 14 févr. 2022 |
| EMBARK INVESTMENTS LIMITED | Directeur | 19 mars 2020 | 28 avr. 2020 |
| TENNYSON INSURANCE LIMITED | Directeur | 20 avr. 2023 | - |
| ZGEE16 LIMITED | Directeur | 20 mars 2017 | - |
Source de données: Registre des sociétés (Companies House)·Loi sur les sociétés de 2006 (Companies Act 2006)·En savoir plus →