Evans, Christopher
Royaume-Uni
- Âge
- 79 années
- Nationalité
- British
- Profession
- Tennis Coach
- Pays de résidence
- England
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|
| REVIVAL HEALTH STORE LTD | Directeur | 16 mai 2018 | - |
| LIVE WIRE INC LIMITED | Directeur | 29 août 2014 | - |
| WWW.FRESHFISHONLINE.CO.UK LTD | Directeur | 29 mai 2012 | - |
| SO ICY LTD | Directeur | 11 avr. 2022 | - |
| BRAZEN WORLD PRODUCTIONS LTD | Directeur | 12 mai 2020 | - |
| ASHRIDGE MECHANICAL & ELECTRICAL LIMITED | Directeur | 18 avr. 2016 | - |
| PHOENIX CUSTOMWORKS LTD | Directeur | 22 sept. 2017 | - |
| AUTO SHINE DETAILING LTD | Directeur | 23 oct. 2017 | - |
| FAKENHAM RUGBY UNION FOOTBALL CLUB LIMITED | Directeur | 28 juin 2012 | - |
| POPLAR DOCK MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Directeur | 16 sept. 2019 | 30 juin 2021 |
| CO ORDINATED MOVEMENT SYSTEMS LIMITED | Directeur | 28 oct. 2013 | - |
| NUTRITIVE HEALTH STORE LTD | Directeur | 22 août 2018 | - |
| SULIBANZ LIMITED | Directeur | 04 juil. 2012 | - |
| GAINSBOROUGH COMMUNITY THEATRE LIMITED | Directeur | 16 juil. 2018 | - |
| GALEN (MANCHESTER) LIMITED | Directeur | 10 oct. 2016 | 18 mars 2019 |
| THE IRON WORKS AND GATE COMPANY LIMITED | Directeur | 20 déc. 2012 | - |
| BAR2BAR LTD | Directeur | 14 juin 2018 | - |
| CLAYGATE FLOWERS LIMITED | Directeur | 16 août 2017 | 22 mars 2019 |
| GECKO CREATIVE DESIGN LIMITED | Directeur | 02 déc. 2016 | - |
| CALADAN COMMUNICATIONS LIMITED | Directeur | 07 mars 2006 | - |
| SOUTHWICK TYRE SERVICES LTD | Directeur | 03 juin 2020 | - |
| CE ELECTRICAL LIMITED | Directeur | 18 févr. 2021 | - |
| CE STRATEGIC CONSULTING LIMITED | Directeur | 24 nov. 2020 | - |
| EARS MEDIA LTD | Directeur | 30 août 2011 | - |
| WELCOME TO THE PARTY LTD | Directeur | 15 juil. 2021 | - |
| GPE CONSULTING LIMITED | Directeur | 27 avr. 2009 | - |
| GPE DEVELOPMENTS LIMITED | Directeur | 11 déc. 2013 | - |
| OCTAGON (MALMESBURY) MANAGEMENT LIMITED | Directeur | 04 mai 2015 | - |
| EA TENNIS LIMITED | Directeur | 14 déc. 2004 | - |
| EA TENNIS ACADEMY LIMITED | Directeur | 16 mai 2006 | - |
| EA TENNIS (FRANCHISING) LIMITED | Directeur | 30 juin 2010 | - |
| QIZMETT LIMITED | Directeur | 30 avr. 2016 | - |
| CERPS LIMITED | Directeur | 15 sept. 2017 | - |
| EVANS & EVANS HOUSE & HOME LIMITED | Directeur | 16 mai 2019 | - |
| 258 ONLINE LTD | Directeur | 05 juil. 2019 | - |
| MINSTER GROUND CONSULTING LTD | Directeur | 26 févr. 2019 | - |
| SYNTURA GROUP LIMITED | Directeur | 30 avr. 2002 | - |
| HSO FINANCE LIMITED | Directeur | 30 sept. 2016 | - |
| HSO PUBLIC SECTOR LIMITED | Directeur | 13 avr. 2019 | - |
| BRUCAN HOLDINGS LTD | Directeur | 31 mars 2021 | - |
| JUMP UP AND SCREAM LTD | Directeur | 15 août 2018 | - |
| KEY TWELVE LTD | Directeur | 12 nov. 2018 | - |
| COUPLING TECHNOLOGY LIMITED | Directeur | 13 janv. 2010 | 27 janv. 2010 |
| CUBIC DEFENCE UK LTD. | Directeur | 09 juil. 2013 | 30 avr. 2015 |
| CUBIC DEFENCE UK LTD. | Directeur | 13 juin 2005 | 09 juil. 2013 |
| CUSTOM CREATIONS DETAILING LTD | Directeur | 27 oct. 2014 | 14 sept. 2017 |
| CDE CONSTRUCTION LIMITED | Directeur | 20 juin 2016 | - |
| CE JOINERY LIMITED | Directeur | 16 août 2019 | - |
| M S INFORMATION & THERAPY CENTRE LTD. | Directeur | 15 avr. 2014 | 12 avr. 2019 |
| ASHRIDGE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | Directeur | 09 juil. 2020 | - |
| MARINE SURVEY SOLUTIONS & CONSULTANTS LTD | Directeur | 28 janv. 2022 | - |
| MARINE SURVEY SOLUTIONS & CONSULTANTS LTD | Directeur | 20 août 2019 | - |
| REDCONE RECRUITMENT LTD | Directeur | 08 juin 2022 | - |
| THE OSTEOPATHIC CLINIC BARNET LIMITED | Directeur | 30 mars 2012 | - |
| ADVANCED INTERACTIVE SOLUTIONS LIMITED | Directeur | 02 mai 2013 | - |
| CJ LAND SOURCE LTD | Directeur | 14 août 2019 | - |
| ROCKFORD IT LIMITED | Directeur | 01 nov. 2017 | 30 nov. 2017 |
| ROCKMOUNT ROAD NO 7 LIMITED | Directeur | 01 sept. 2016 | - |
| GOSCOMB TECHNOLOGIES LIMITED | Directeur | 08 juil. 2013 | - |
| MENZIES LLP | llp-member | 01 juil. 2013 | 30 janv. 2015 |
| TYXAN LTD | Directeur | 13 mai 2014 | 31 mars 2023 |
| BALLARD EVANS CORPORATE FINANCE LIMITED | Directeur | 26 juin 2009 | 14 oct. 2020 |
| BROMLEY THIRD SECTOR ENTERPRISE CIC | Directeur | 24 avr. 2020 | - |
| BRUCAN PUBS LTD | Directeur | 07 mai 2018 | 30 mai 2019 |
| CE ADVISORY LIMITED | Directeur | 21 avr. 2022 | - |
| HARBROOK GROVE 1969 LIMITED | Directeur | 16 juil. 2014 | - |
| 2020 LIVING LTD | Directeur | 18 août 2014 | - |
| THE LOCAL'S CHOICE LOCKSMITHS LIMITED | Directeur | 13 janv. 2015 | - |
| R&C EVANS LIMITED | Directeur | 26 avr. 2016 | - |
| RWS GROUP LIMITED | Directeur | 28 nov. 2019 | 28 nov. 2019 |
| RWS TRANSLATIONS LIMITED | Directeur | 28 nov. 2019 | 20 déc. 2022 |
| VA PRODUCTIONS LIMITED | Directeur | 10 mai 2017 | - |
| THE CASTLE PLAYERS | Directeur | 30 juil. 2012 | 18 mai 2016 |
| THE CLIFTONS BRIGHTON LIMITED | Directeur | 16 juin 2017 | - |
| THE KRIS EVANS PROJECT | Directeur | 05 mars 2018 | - |
| THERA SOUTH WEST | Directeur | 23 sept. 2016 | 22 sept. 2024 |
| TINKERMAX LTD | Directeur | 04 sept. 2015 | - |
| ZIMPLE LIMITED | Directeur | 23 févr. 2012 | - |
| ZIMPLE MEDIA LIMITED | Directeur | 25 mars 2016 | - |
Source de données: Registre des sociétés (Companies House)·Loi sur les sociétés de 2006 (Companies Act 2006)·En savoir plus →