Black, Alexander Dickson
Royaume-Uni
- Âge
- 75 années
- Nationalité
- British
- Profession
- Chartered Accountant
- Pays de résidence
- United Kingdom
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|
| BUCKINGHAM GATE PROPERTIES LIMITED | Directeur | 04 janv. 1999 | - |
| DM2 PROPERTY GROUP LIMITED | Directeur | 18 sept. 2002 | 11 oct. 2019 |
| OLLIE QUINN LIMITED | Directeur | 19 janv. 2016 | 14 juil. 2016 |
| ALTAI EUROPE LIMITED | Directeur | 01 nov. 1999 | 18 févr. 2000 |
| ALTAI GROUP LIMITED | Directeur | 04 janv. 1999 | 18 févr. 2000 |
| MAPLIN ELECTRONICS LIMITED | Directeur | 09 déc. 1994 | 14 juin 2001 |
| COMPART GROUP | Directeur | 18 sept. 2002 | - |
| DESIGN AND MATERIALS LIMITED | Directeur | 19 sept. 2000 | 13 août 2019 |
| CYGNET HOMES LIMITED | Directeur | 13 août 2003 | - |
| OPEROSE HEALTH (GROUP) LIMITED | Directeur | 24 avr. 2012 | 20 mars 2018 |
| SALTIRE LIMITED | Directeur | - | - |
Source de données: Registre des sociétés (Companies House)·Loi sur les sociétés de 2006 (Companies Act 2006)·En savoir plus →