Terneaud, Olivier Joeseph
Royaume-Uni
- Âge
- 48 années
- Nationalité
- French
- Profession
- Vp Offshore Wind
- Pays de résidence
- France
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|
| OFFSHORE WIND POWER LIMITED | Directeur | 08 déc. 2020 | 07 févr. 2022 |
| TOTALENERGIES RENEWABLES UK LIMITED | Directeur | 14 févr. 2020 | 07 nov. 2025 |
| SEAGREEN ALPHA WIND ENERGY LIMITED | Directeur | 07 juil. 2020 | 24 juin 2024 |
| SEAGREEN BRAVO WIND ENERGY LIMITED | Directeur | 07 juil. 2020 | 24 juin 2024 |
| SEAGREEN HOLDCO 1 LIMITED | Directeur | 07 juil. 2020 | 24 juin 2024 |
| SEAGREEN WIND ENERGY LIMITED | Directeur | 07 juil. 2020 | 24 juin 2024 |
| GT R4 LIMITED | Directeur | 21 mars 2021 | 06 janv. 2022 |
| RENEWABLE ENERGY SEAGREEN HOLDCO LIMITED | Directeur | 13 janv. 2021 | 01 oct. 2021 |
| SEAGREEN 1A LIMITED | Directeur | 21 déc. 2020 | - |
| GT R4 HOLDINGS LIMITED | Directeur | 17 mars 2021 | 06 janv. 2022 |
| TOTALENERGIES RENEWABLES R4 HOLDCO LIMITED | Directeur | 09 mars 2021 | 01 oct. 2021 |
| BLUE GEM WIND LIMITED | Directeur | 07 mai 2020 | 10 janv. 2022 |
Source de données: Registre des sociétés (Companies House)·Loi sur les sociétés de 2006 (Companies Act 2006)·En savoir plus →