Black, Colin Ian
Royaume-Uni
- Âge
- 62 années
- Nationalité
- British
- Profession
- Investment Actuary
- Pays de résidence
- Scotland
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|
| AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC | Directeur | 19 mars 1999 | - |
| AEGON FUND MANAGEMENT UK LTD. | Directeur | 19 mars 1999 | - |
| AEGON FUND MANAGEMENT UK LTD | Directeur | 19 mars 1999 | - |
| AEGON INVESTMENTS LIMITED | Directeur | 26 juin 2017 | 08 nov. 2021 |
| AEGON UK PROPERTY FUND LIMITED | Directeur | 24 sept. 1999 | - |
| NEWCAST PROPERTY DEVELOPMENTS (ONE) LIMITED | Directeur | 17 avr. 2002 | - |
| NEWCAST PROPERTY DEVELOPMENTS (TWO) LIMITED | Directeur | 17 avr. 2002 | - |
| AUK DB SCHEME TRUSTEES LIMITED | Directeur | 15 avr. 2013 | - |
| AEGON ASSET MANAGEMENT LIMITED | Directeur | 16 oct. 2000 | 01 oct. 2009 |
| AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC | Directeur | 19 mars 1999 | 01 oct. 2009 |
Source de données: Registre des sociétés (Companies House)·Loi sur les sociétés de 2006 (Companies Act 2006)·En savoir plus →