Михаил Подлесный Владимирович
Russie
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Capital social libéré | Propriété |
|---|---|---|---|
| ООО "СИЛА" | Участник | 2000 | 1% |
| ООО "ЭЛКА-2000" | Участник | 390000 | - |
| ООО "РБЗ № 1" | Участник | 5000 | - |
| ЗАО "ДУБНА ПОЛИ-Ф" | Директор | - | - |
| ООО "ИНВЕСТ-ПАРК-33" | Участник | 40375 | 2.5% |
| ООО "ДУБНА ПОЛИ-Ф" | Участник | 25075.75 | 17.5% |
| МОО "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПФС" | Председатель правления | - | - |
| ООО "РБЗ № 1" | Участник | 225000 | - |
| ООО "БЕТА-ПРОФИЛЬ" | Участник | 500 | - |
| ООО ИСК | Участник | 5000 | - |
| ООО "ЭКОСАН" | Участник | 500 | - |
| ООО "ОАЗИС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ОАЗИС" | Участник | 10000 | - |
Source de données: Registre d'Etat unifie des personnes morales (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·En savoir plus →