Николай Бадьяров Орфеевич
Russie
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Capital social libéré | Propriété |
|---|---|---|---|
| ООО "ДВТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ДВТ" | Участник | 10000 | 100% |
| ЗАО "УРАЛГОРТРАНСМАШ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЦЕНТРАЛ ТРАНС" | Директор | - | - |
| ООО "ЦЕНТРАЛ ТРАНС" | Участник | 12500 | 100% |
| ООО "УРАЛУГОЛЬ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "УРАЛУГОЛЬ" | Участник | 12100 | 100% |
| ООО "ГАЗРЕМСТРОЙ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ОРИОН-АВТО" | Директор | - | - |
| ООО "ОРИОН-АВТО" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "КАПИТАЛ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "КАПИТАЛ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО НПП "ГИДРОЭЛЕКТРОМЕХАНИКА" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "АВТОЭЛИТА" | Директор | - | - |
| ООО "СТРОЙЛИДЕР" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЛОГИСТИК" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЛОГИСТИК" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ПТК "КОРТА" | Директор | - | - |
| ООО "ФАВИ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ФАВИ" | Участник | 102000 | 100% |
| ООО "АВТОСПЕЦЦЕНТР" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ТРАЙС" | генеральный директор | - | - |
| ООО "ТРАЙС" | Участник | 2500 | 20% |
| ООО "КРИСТАЛЪ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ДЕВИЛЬ" | директор | - | - |
| ООО "ПС-СЕРВИС" | Генеральный директор | - | - |
Source de données: Registre d'Etat unifie des personnes morales (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·En savoir plus →