Вера Пузакова Николаевна
Russie
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Capital social libéré | Propriété |
|---|---|---|---|
| ООО "ПРОЕКТ" | директор | - | - |
| ООО "ПРОЕКТ" | Участник | 21000 | 100% |
| ООО "СААМИ" | Директор | - | - |
| ООО "ТИССО" | Участник | 21000 | 100% |
| ООО "ОРБИТА" | Участник | 10000 | 47.6% |
| ООО "ПРОМЕТЕЙ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПРОМЕТЕЙ" | Участник | 1000 | 2% |
| ООО "РИНГ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "РИНГ" | Участник | 10000 | 0.05% |
| ООО "ПОЛЯРИС" | директор | - | - |
| ООО "ПОЛЯРИС" | Участник | 92031000 | 100% |
| ООО "АФИНА" | Директор | - | - |
| ООО "АФИНА" | Участник | 1000 | 4.76% |
| ООО "ОСКОЛ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ОСКОЛ" | Участник | 31000 | 100% |
| ООО "ГОЛЬФ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ГОЛЬФ" | Участник | 22000 | 100% |
| ООО "ПЛЕЗИР" | директор | - | - |
| ООО "ПЛЕЗИР" | Участник | 22000 | 100% |
| ООО "САКУРА" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "САКУРА" | Участник | 31000 | 100% |
| ООО "ПОЗИТИВ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПОЗИТИВ" | Участник | 41000 | 100% |
| ООО "КАКАДУ" | директор | - | - |
| ООО "КАКАДУ" | Участник | 21000 | 100% |
| ООО"КАПЕЛЛА" | Участник | 46000 | 100% |
| ООО "МОНТАНА" | Участник | 101000 | 100% |
| ООО "САТУРН" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "САТУРН" | Участник | 1000 | 9% |
| ООО "ПЛЮС" | Участник | 21000 | 100% |
| ООО "ФАКТОР" | Директор | - | - |
| ООО "ФАКТОР" | Участник | 31000 | 100% |
| ООО "МАЗАЙКА" | Директор | - | - |
| ООО "САГО" | Директор | - | - |
| ООО "РАДИУС" | Участник | 21000 | 100% |
| ООО "ЦИРКОН" | Участник | 51000 | 100% |
| ООО "МАГИСТР" | Участник | 23000 | 100% |
| ООО "СКВАЙР" | Участник | 111000 | 100% |
| ООО "КЛИКО" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "КЛИКО" | Участник | 1000 | 4.55% |
| ООО "СЕРВИС" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СЕРВИС" | Участник | 31000 | 100% |
| ООО "АТЛАС" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "АТЛАС" | Участник | 10000 | 55% |
| ООО "ВЕСКО" | Участник | 1000 | 0.02% |
| ООО "СКВАЙР" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СКВАЙР" | Участник | 1078000 | 100% |
| ООО "ГРАД" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ГРАД" | Участник | 21000 | 100% |
| ООО "ШАФРАН" | Директор | - | - |
| ООО "КОРАЛ" | Директор | - | - |
| ООО "КОРАЛ" | Участник | 1000 | 4% |
| ООО "ПЛАНЕТА ФАРМАТОРИЯ" | Директор | - | - |
| ООО "ПЛАНЕТА ФАРМАТОРИЯ" | Участник | 22000 | 100% |
| ООО "МЕТОД" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МЕТОД" | Участник | 10012000 | 100% |
| ООО "СИЛС" | Директор | - | - |
| ООО "СИЛС" | Участник | 21000 | 100% |
| ООО "МОНИТОР" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МОНИТОР" | Участник | 21 | 100% |
| ООО "АКИРА" | Директор | - | - |
| ООО "АКИРА" | Участник | 26000 | 100% |
| ООО "ЭЛЬВИФ" | Директор | - | - |
| ООО "ЭЛЬВИФ" | Участник | 34000 | 96% |
| ООО "РАДУГА" | директор | - | - |
| ООО "РАДУГА" | Участник | 1000 | 2.43% |
| ООО "ДАЙМОНД" | Директор | - | - |
| ООО "ДАЙМОНД" | Участник | 21000 | 100% |
| ООО "ГЕРБЕРА" | Директор | - | - |
| ООО "ГЕРБЕРА" | Участник | 21000 | 100% |
| ООО "АСТОРИЯ" | Директор | - | - |
| ООО "НИМБ" | Директор | - | - |
| ООО "НИМБ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "КЛЕОПАТРА" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "КЛЕОПАТРА" | Участник | 1000 | 4.55% |
| ООО "ЛЮСИЯ" | Участник | 21000 | 100% |
| ООО "АТЛАНТА" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "АТЛАНТА" | Участник | 1000 | 4.762% |
| ООО "КАРТЕЛЬ" | Директор | - | - |
| ООО "СИРЕНЬ" | Директор | - | - |
| ООО "СИРЕНЬ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ТЕЙЛА" | Директор | - | - |
| ООО "ЛОРДО" | Директор | - | - |
| ООО "ВАНДА" | Директор | - | - |
| ООО "ИРЕН" | директор | - | - |
| ООО "АМЕРАНДА" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МОЛНИЯ" | Директор | - | - |
| ООО "ТАУРУС" | Участник | 30000 | 100% |
| ООО "ОРАНДА" | Директор | - | - |
| ООО "ВЕРСИЯ" | Директор | - | - |
| ООО "ЗОРТЕКС" | Директор | - | - |
| ООО "ТАДЕУС" | Директор | - | - |
| ООО "КРИСТОН" | Директор | - | - |
| ООО "КАДЕТ" | Директор | - | - |
| ООО "ТАКЕР" | Директор | - | - |
| ООО "КАРСОН" | Директор | - | - |
| ООО "БАРКЛИ" | Директор | - | - |
| ООО "ТИНТО" | Директор | - | - |
| ООО "ЯЛЬВИНА" | Директор | - | - |
| ООО "УКВИНО" | Директор | - | - |
Source de données: Registre d'Etat unifie des personnes morales (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·En savoir plus →