Олег Долгополов Александрович
Russie
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Capital social libéré | Propriété |
|---|---|---|---|
| ООО "НАНО ТЕХНОЛОГИИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "НАНО ТЕХНОЛОГИИ" | Участник | 12000 | 100% |
| ООО "РЕСУРС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ДИРЕКТ ЛАЙН" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ДИРЕКТ ЛАЙН" | Участник | 1333 | 7.4% |
| ООО "АДРЕНАЛИН" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "АЛЬФА-В" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СТИН-ТЭК" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СТИН-ТЭК" | Участник | 12500 | 100% |
Source de données: Registre d'Etat unifie des personnes morales (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·En savoir plus →