Aktsiaselts A. I. Glass
Estonie
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Capital social libéré | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|---|
| Webglass OÜ | Founder | - | 05 juil. 2010 | - |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | - | 02 sept. 2023 | - |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 280 000 € | 10 avr. 2023 | 07 juin 2023 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 196 € | 30 avr. 2014 | 16 août 2016 |
| ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING | Shareholder | 1 915 € | 30 avr. 2014 | 14 févr. 2019 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | - | 01 sept. 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 2 556 € | 08 déc. 2011 | 02 sept. 2023 |
| Webglass OÜ | Shareholder | - | 02 sept. 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 05 juil. 2010 | 08 déc. 2011 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 2 556 € | 18 nov. 2011 | 02 sept. 2023 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | 11 887 € | 03 juil. 2019 | 01 sept. 2023 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 02 juil. 2010 | 18 nov. 2011 |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 5 000 € | 07 juin 2023 | - |
| GlassImpex OÜ | Founder | - | 01 juil. 2010 | - |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 924 € | 22 nov. 2011 | 30 avr. 2014 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 29 600 EEK | 12 juin 2006 | 22 nov. 2011 |
Source de données: Registre electronique des entreprises (Centre des registres et des systemes d'information)·Code de commerce d'Estonie, Loi sur l'information publique (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·En savoir plus →