Logo
Menu

Inštitút Imricha Karvaša Pre Rozvoj Malého A Stredného Podnikania

SlovaquieSlovaquie

Sociétés apparentées

Nom de la sociétéRôle dans l'entrepriseCapital social libéréNommé leDémissionné le
TomFit s.r.o.Partner5 000 EUR09 juil. 201923 oct. 2019
V33 s.r.o.Partner5 000 EUR06 juin 202027 juil. 2020
KARON - STUDIO spol. s r.o.Partner6 640 EUR10 août 201705 déc. 2017
HISTORIC, s.r.o.Partner10 000 EUR30 mars 201705 déc. 2017
Griščík winery, s.r.o.Partner5 000 EUR03 août 201916 oct. 2020
LAPIDEX, s.r.o.Partner5 000 EUR07 juil. 201705 déc. 2017
PIOVRA s.r.o.Partner5 000 EUR11 janv. 202002 juil. 2020
TONA Stavebniny, s.r.o.Partner5 000 EUR22 déc. 201701 févr. 2018
Red Brick, s. r. o.Partner5 000 EUR22 nov. 201720 févr. 2018
MONSTA Trade s.r.o.Partner5 000 EUR13 juil. 201705 déc. 2017
Artheon Import, s.r.o.Partner10 000 EUR04 sept. 201821 nov. 2018
XODE, s. r. o.Partner5 000 EUR21 sept. 201705 déc. 2017
NEO VIA JS, s.r.o.Partner5 000 EUR15 août 201705 déc. 2017
MO Company, s.r.o.Partner50 000 EUR22 août 201715 nov. 2017
Italy oxymoron trade s.r.o.Partner5 314 EUR15 déc. 201704 mai 2018
RIGHTNOW s.r.o.Partner5 000 EUR01 juil. 201705 déc. 2017
Artheon Services, s.r.o.Partner5 000 EUR04 juin 201909 nov. 2020
EKOFINEX MI, s.r.o.Partner5 000 EUR17 juin 202027 juil. 2020
Allemande s.r.o.Partner5 000 EUR07 sept. 201727 oct. 2017
A - VIKTOR 1 s.r.o.Partner5 000 EUR20 juil. 201705 déc. 2017
AD - FAIR, s.r.o.Partner5 000 EUR01 févr. 201811 avr. 2018
Altrox, s. r. o.Partner5 000 EUR29 juin 201705 déc. 2017
FIT-STAV COMPANIE, s.r.o.Partner5 000 EUR21 déc. 201720 juin 2018
AnGun poradenstvo, s.r.o.Partner5 000 EUR19 déc. 201908 janv. 2020
Artheon Taxi, s.r.o., v likvidáciiPartner-05 sept. 201907 janv. 2020
ASEAN Košice s.r.o.Partner6 639 EUR12 juil. 201705 déc. 2017
Bengoro Ultra s.r.o.Partner5 000 EUR14 mai 202016 sept. 2020
Artheon Gastronomy, s.r.oPartner-03 août 201910 janv. 2020
Zemun, s.r.o.Partner5 000 EUR20 juin 201707 sept. 2017
Artheon Sport, s.r.o.Partner5 000 EUR12 juil. 201914 janv. 2020
Netherlands oxymoron trade s.r.o.Partner94 919 EUR06 avr. 201727 avr. 2018
Ragnarok trade, s.r.o.Partner5 000 EUR14 mai 202006 juil. 2020
"FATHER & DAUGHTER" spol. s r.o.Partner6 640 EUR19 sept. 201705 déc. 2017
OK-AUTO Michalovce, s.r.o.Partner5 000 EUR31 août 201705 déc. 2017
Runex, s.r.o.Partner6 660 EUR04 oct. 201805 févr. 2019
RGR Slovakia s.r.o.Partner5 000 EUR25 sept. 202011 nov. 2020
OK-AUTO CAFE, s.r.o.Partner5 000 EUR07 sept. 201705 déc. 2017
Artheon Import, s.r.o.Partner10 000 EUR06 sept. 201928 juil. 2020
Monaco oxymoron trade s.r.o.Partner5 000 EUR31 oct. 201704 mai 2018
Centaurus Consulting, s.r.o.Partner5 000 EUR29 juin 201705 déc. 2017
Austria oxymoron trade s.r.o. v likvidáciiPartner6 639 EUR29 nov. 201725 avr. 2018
Spain oxymoron trade s.r.o., v likvidáciiPartner5 000 EUR29 nov. 201725 avr. 2018
France oxymoron trade s.r.o.Partner5 000 EUR29 nov. 201727 avr. 2018
ELERKO, s. r. o.Partner5 000 EUR20 avr. 201716 août 2017
Luxembourg oxymoron trade s.r.o.Partner5 000 EUR16 janv. 201804 mai 2018
IT Mont s.r.oPartner5 000 EUR08 mars 201915 nov. 2019
Germany oxymoron trade s.r.o.Partner5 000 EUR22 nov. 201730 avr. 2018
FARS, s.r.o.Partner5 000 EUR07 sept. 201814 nov. 2018
Korim Trade, s. r. o.Partner4 250 EUR15 déc. 201719 avr. 2018
Italy oxymoron trade s.r.o.Partner5 000 EUR31 oct. 201709 mai 2018
Cyprus oxymoron trade s.r.o.Partner10 000 EUR25 mai 201715 mai 2018
CREATIVE MINDS s. r. o.Partner5 000 EUR18 sept. 202016 nov. 2020
CMI-Trade Invest, s.r.o.Partner50 000 EUR10 juil. 201909 août 2019
Artheon Stav, s.r.oPartner5 000 EUR08 mai 201909 mars 2020
CC CORP s.r.o.Partner10 000 EUR03 mars 201705 déc. 2017
AB Online s.r.o. v konkurzePartner5 000 EUR06 janv. 201817 avr. 2023
Bengoro IT Stav, s.r.o.Partner5 000 EUR01 sept. 202030 nov. 2020
Portugal oxymoron trade s.r.o.Partner6 639 EUR05 janv. 201826 avr. 2018
CMI-Trade Invest, s.r.o.Partner50 000 EUR10 août 201910 janv. 2020
Belgium oxymoron trade s.r.o.Partner6 639 EUR22 nov. 201726 avr. 2018
Artheon Holding s.r.o.Partner4 000 EUR29 nov. 201926 juin 2020