Logo
Menu

All-time Business Llc

SlovaquieSlovaquie

Sociétés apparentées

Nom de la sociétéRôle dans l'entrepriseCapital social libéréNommé leDémissionné le
PROFEXIM s.r.o.Partner5 000 EUR02 oct. 201512 nov. 2015
NEXOR Group s.r.o.Partner5 000 EUR16 mars 201627 avr. 2016
BREXGROUPE s. r. o. v likvidáciiPartner5 000 EUR09 juin 201711 sept. 2017
BIG ALVIN s. r. o. v likvidáciiPartner5 000 EUR15 janv. 201611 mars 2016
DERENTRIX s.r.o.Partner5 000 EUR13 janv. 201625 févr. 2016
BOXVANTREX s.r.o.Partner5 000 EUR14 nov. 201717 janv. 2018
Beauty Essence s. r. o.Partner5 000 EUR10 mars 201606 avr. 2016
PENTRADING s.r.o.Partner5 000 EUR11 sept. 201506 oct. 2015
TERTRAK s. r. o.Partner5 000 EUR03 nov. 201728 nov. 2017
SPANISH WORLD s.r.o.Partner5 000 EUR29 mai 201511 juin 2015
VESTMONTREX s. r. o.Partner5 000 EUR01 févr. 201727 mars 2017
MONTERVEST s. r. o.Partner5 000 EUR01 févr. 201702 mars 2017
NettoCrypto s.r.o.Partner5 000 EUR26 oct. 201709 nov. 2017
BLOGVEST s.r.o.Partner5 000 EUR12 mai 201526 mai 2015
SPANISH DISCOUNT s. r. o.Partner5 000 EUR29 mai 201511 juin 2015
ZERAXGROUP s.r.o.Partner5 000 EUR19 mai 201527 mai 2015
EXTRAX s.r.o.Partner5 000 EUR05 sept. 201726 oct. 2017
STERBRAND s.r.o.Partner5 000 EUR09 mars 201623 mars 2016
NOBALTREX s. r. o.Partner5 000 EUR14 janv. 201610 mars 2016
STARXVON s. r. o.Partner5 000 EUR02 oct. 201501 déc. 2015
DARGVEST s. r. o.Partner5 000 EUR02 oct. 201513 nov. 2015
RANDREX s. r. o.Partner5 000 EUR02 oct. 201502 nov. 2015
GARANTRIX s.r.o.Partner5 000 EUR02 oct. 201523 nov. 2015
HARMAND s.r.o.Partner5 000 EUR08 sept. 201707 nov. 2017
BratCargo s. r. o.Partner5 000 EUR12 mars 201602 août 2016
BREXTRADE s. r. o.Partner5 000 EUR01 févr. 201707 juin 2017
Slatinet s.r.o.Partner5 000 EUR09 mars 201605 avr. 2016
IB LOGISTIC s.r.o.Partner5 000 EUR16 mai 201511 juin 2015
Opatrovateľská Agentúra WIMA s.r.o.Partner5 000 EUR13 janv. 201623 févr. 2016
Aréna Bau s. r. o.Partner5 000 EUR02 oct. 201508 déc. 2015
DRANTVAX s. r. o.Partner5 000 EUR23 nov. 201703 janv. 2018
Efe Agro Livestok Import & Export s. r. o.Partner5 000 EUR01 févr. 201705 mai 2017
PATERVON s.r.o.Partner5 000 EUR30 mai 201502 juil. 2015
VAXDRANT s.r.o.Partner5 000 EUR14 nov. 201726 févr. 2018
Entaco Invest s.r.o.Partner5 000 EUR09 mars 201608 juin 2016
RegalArt s. r. o.Partner5 000 EUR27 mai 201524 juin 2015
DANTREX s. r. o.Partner5 000 EUR05 sept. 201726 oct. 2017
FRACHT SERVICE s. r. o.Partner5 000 EUR19 mars 201603 août 2016
Eurovex s. r. o.Partner5 000 EUR07 juil. 201525 août 2015
Medigroup SK s. r. o.Partner5 000 EUR16 juin 201508 juil. 2015
DurchBlick s. r. o.Partner5 000 EUR19 mars 201610 oct. 2016
KRANTREND s. r. o.Partner5 000 EUR25 août 201507 sept. 2015
STRANDREX s. r. o.Partner5 000 EUR01 févr. 201708 mars 2017
B Coins s. r. o.Partner5 000 EUR26 oct. 201720 nov. 2017
Healthmedicine holding s. r. o.Partner5 000 EUR22 oct. 201601 févr. 2017
EUROP WORK s. r. o.Partner5 000 EUR07 juil. 201513 août 2015
GRANDTREX s.r.o.Partner5 000 EUR03 févr. 201701 juin 2017
OSTREXX s. r. o.Partner5 000 EUR27 oct. 201713 nov. 2017
CSEB s. r. o.Partner5 000 EUR10 mars 201621 avr. 2016
Brown TSC s.r.o.Partner5 000 EUR01 févr. 201816 mai 2018
TARANTREX s. r. o.Partner5 000 EUR10 mars 201629 juin 2016
Amrein s.r.o.Partner5 000 EUR12 mars 201619 avr. 2016
KVESTREX s.r.o.Partner5 000 EUR29 mai 201511 juin 2015
Tinada, s.r.o.Partner5 000 EUR01 oct. 201520 nov. 2015
NL TRADING AND CONSULTING s. r. o.Partner5 000 EUR02 oct. 201526 janv. 2016
CALIFEX s. r. o.Partner5 000 EUR16 juin 201501 juil. 2015
ANAXTRON s.r.o.Partner5 000 EUR14 nov. 201708 déc. 2017
HardTech Info s.r.o.Partner5 000 EUR21 oct. 201607 févr. 2017
GBM SK s. r. o.Partner5 000 EUR02 févr. 201625 févr. 2016
HAL9000 s.r.o.Partner5 000 EUR14 nov. 201722 mars 2018
LB Factor company s.r.o.Partner5 000 EUR23 nov. 201719 juin 2018
SERVERING s.r.o.Partner5 000 EUR28 août 201517 sept. 2015
VESTBENTRIX s.r.o.Partner5 000 EUR16 mars 201625 août 2016
CENTRALVOX s.r.o.Partner5 000 EUR02 juil. 201505 août 2015
VARIFAX s. r. o.Partner5 000 EUR25 août 201504 sept. 2015
DRAKSTORE s.r.o.Partner5 000 EUR11 sept. 201513 oct. 2015
MASTRENDEX s.r.o.Partner5 000 EUR04 juil. 201805 déc. 2018
TRASTVONT s.r.o.Partner5 000 EUR02 févr. 201830 mai 2018
FANTRADE s. r. o.Partner5 000 EUR21 oct. 201601 mars 2017
BCC Mobile Bungalows s. r. o.Partner5 000 EUR21 oct. 201605 janv. 2017
EUROSFINX s. r. o.Partner5 000 EUR08 juin 201721 nov. 2017
BARTNERIX s.r.o.Partner5 000 EUR10 juil. 201821 janv. 2019
WASTRADE s. r. o.Partner5 000 EUR01 févr. 201715 juin 2017
POLTREND s.r.o.Partner5 000 EUR13 janv. 201607 mars 2016
MAXTREND s.r.o.Partner5 000 EUR07 juin 201731 juil. 2017
VANTREK s.r.o.Partner5 000 EUR09 juin 201707 août 2017
BASKNET s. r. o.Partner5 000 EUR15 janv. 201601 mars 2016
Waldviertel s. r. o.Partner5 000 EUR21 avr. 201514 mai 2015
LOVATION s. r. o.Partner5 000 EUR16 juin 201502 juil. 2015
GREGORYTEX s. r. o.Partner5 000 EUR03 juil. 201521 août 2015
WANDERBRIX s.r.o.Partner5 000 EUR03 juil. 201528 août 2015
EDINTRANS s.r.o.Partner5 000 EUR08 juil. 201525 août 2015
CENTRALVEST s. r. o.Partner5 000 EUR22 août 201504 sept. 2015
GRANDIOZ s. r. o.Partner5 000 EUR01 févr. 201719 mai 2017
PATRIAX s.r.o.Partner5 000 EUR01 oct. 201514 oct. 2015
ATRINDEX s. r. o.Partner5 000 EUR04 juil. 201823 oct. 2018
BATALIX s. r. o.Partner5 000 EUR14 janv. 201626 févr. 2016
WASNEX s. r. o.Partner5 000 EUR14 janv. 201616 mars 2016
Elektro General Technik s. r. o.Partner5 000 EUR03 févr. 201830 mai 2018
DRAKVANT s.r.o.Partner5 000 EUR01 oct. 201517 déc. 2015
BESTRADE s.r.o.Partner5 000 EUR25 oct. 201602 déc. 2016
RECHNEX s.r.o.Partner5 000 EUR19 mars 201606 juin 2016
KATRASTEX s. r. o.Partner5 000 EUR10 mars 201626 mai 2016
Home Design Solutions s.r.o.Partner5 000 EUR19 mars 201620 avr. 2016
ChemDaagen plus, s. r. o.Partner5 000 EUR12 mai 201522 mai 2015
GRGA Group s.r.o.Partner5 000 EUR17 nov. 201718 déc. 2017
BLEXVAN s.r.o.Partner5 000 EUR01 févr. 201802 mai 2018
WORKVANT s.r.o.Partner5 000 EUR03 juil. 201808 janv. 2019
Maler Familien s.r.o.Partner5 000 EUR03 févr. 201704 mai 2017
TREKSERVIS s.r.o.Partner5 000 EUR09 juin 201728 juin 2017