Denis Jean Jørgen Viet-jacobsen
Danemark
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le |
|---|---|---|
| DECP ApS | Propriétaire légal | - |
| SKIOLD A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| HBP6 ApS | Gestion (Directeur) | - |
| CARSOE ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| GateHouse SatCom A/S | Conseil d'administration | - |
| PERNILEX ApS | Gestion | - |
| PERNILEX ApS | Propriétaire légal | - |
| PERNILEX ApS | Bénéficiaire effectif | - |
| DECP ApS | Bénéficiaire effectif | - |
| DECP ApS | Management (Adm. dir) | - |
| DESOLIX ApS | Propriétaire légal | - |
| GateHouse Maritime A/S | Conseil d'administration | - |
| Viet-Jacobsen Fonden | Board of Directors (Formand) | - |
| Hoyer Group A/S | Board of Directors (Næstformand) | - |
| Skiold Holding A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| Skiold Group A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| Carsoe Holdco A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| Carsoe Group A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| Svanehøj Holding A/S | Conseil d'administration | - |
| Svanehøj Group A/S | Conseil d'administration | - |
| GateHouse Igniter A/S | Conseil d'administration | - |
| DESOLIX ApS | Bénéficiaire effectif | - |
| DESOLIX ApS | Management (Adm. dir) | - |
| Sodelix ApS | Bénéficiaire effectif | - |
| CEMBRIT GROUP A/S | Conseil d'administration | - |
| SOLIX ApS | Gestion | - |
| SOLIX ApS | Bénéficiaire effectif | - |
| GATEHOUSE HOLDING A/S | Conseil d'administration | - |
| OPG10 ApS | Bénéficiaire effectif | 29 oct. 2021 |
| JS World Media Holding A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| JS World Media Holding A/S | Bénéficiaire effectif | 31 août 2021 |
| JS World Media Group A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| JS World Media Group A/S | Bénéficiaire effectif | 31 août 2021 |
| Mediehuset Friheden A/S | Bénéficiaire effectif | 07 avr. 2021 |
Source de données: Registre central des entreprises (CVR)·Loi danoise sur les sociétés (Selskabsloven)·En savoir plus →