Frans Daniel Van Schalkwyk
Afrique du Sud
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise |
|---|---|
| LIMESTONE CAPITAL | Directeur |
| TAILFIN EXPORTERS | Membre - Inactif |
| HOME BOUND INVESTMENTS 2 | Directeur - Inactif |
| LIMESTONE PROPERTY FUND | Directeur - Inactif |
| BLUESTONE TECHNOLOGY SOLUTIONS | Secrétaire de la société |
| PARVANA SOLUTIONS | Directeur |
| LEROS CAPE FOOD MARKET | Membre - Inactif |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 530 | Directeur - Inactif |
| LIMESTONE CAPITAL 1 | Membre - Inactif |
| RATALITY | Directeur |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 536 | Directeur - Inactif |
| ACCPRO AT WORK | Directeur - Inactif |
| X-BAR IT BUSINESS SOLUTIONS | Directeur |
| LIMESTONE CAPITAL 3 | Membre - Inactif |
| WINE BOOK TRADING | Fiduciaire représentant - Inactif |
| YEMESA TRADING | Membre |
| BLUSTONE INVESTMENTS | Directeur |
| LIMESTONE CAPITAL 2 | Membre - Inactif |
| INNOSOURCE | Trust - Inactif |
| PARVANA SOLUTIONS | Directeur - Inactif |
| LIMESTONE CAPITAL | Membre |
Source de données: Commission des societes et de la propriete intellectuelle (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·En savoir plus →