André Stephan Botha
Afrique du Sud
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise |
|---|---|
| WCB INVESTMENTS | Membre - Inactif |
| HUIS ANITA | Directeur - Inactif |
| GOLDEN FALLS TRADING 486 | Directeur - Inactif |
| AFROPULSE 110 | Directeur - Inactif |
| HOSPICARE HERMANUS | Directeur |
| WILD WIND INVESTMENTS 39 | Membre - Inactif |
| HOSPICARE OAKDENE | Directeur |
| ADCARE OPCO | Directeur |
| AD CARE GLENZICHT | Directeur |
| CITY IMPROVEMENT SECURITY ANALYSTS | Directeur - Inactif |
| GREEN PROP SHELF 01 | Directeur - Inactif |
| HOSPIMED HEALTH | Directeur |
| DRILL TEAM AFRICA | Directeur - Inactif |
| RIVERWALK TRADING 412 | Membre - Inactif |
| HOSPICARE HEIDELBERG | Directeur |
| AD CARE HENNOPS RIVIER | Directeur |
| AD CARE HARTENBOS | Directeur |
| HOSPICARE HOLDINGS | Directeur |
| RIVERWALK TRADING 407 | Membre - Inactif |
| SMOKEY MOUNTAIN TRADING 569 | Directeur |
| AD CARE HARTENBOS | Directeur - Inactif |
Source de données: Commission des societes et de la propriete intellectuelle (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·En savoir plus →