Livio Strozzi (ch-501.1.008.611-1)
Suisse
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|
| Lumaflex SA | Revisionsstelle | 15 déc. 2010 | 01 févr. 2019 |
| Multifile SA | auditor | 10 mars 2010 | 28 juin 2018 |
| Ravmar SA | auditor | 17 sept. 2012 | - |
| Tecnotetto SA | auditor | 27 juil. 2009 | 03 août 2017 |
| RADAELLI SA | auditor | 12 mars 2008 | 12 juin 2018 |
| Mimma Immobiliare SA in liquidazione | auditor | 07 août 2012 | 30 mai 2018 |
| RöTHLISBERGER CAMINI Sagl | auditor | 14 févr. 2013 | 02 août 2018 |
| SECOFIN SA | auditor | 14 avr. 2009 | 11 juil. 2016 |
| Swisstest SA | auditor | 17 sept. 2012 | 26 mai 2015 |
| Target Security SA | auditor | 09 janv. 2009 | 12 déc. 2018 |
| TEAM KASPER SA | auditor | 24 juin 2013 | 03 juin 2016 |
| BEDRINA SPORT SA | auditor | 22 nov. 2010 | 10 janv. 2018 |
| Thiwisa Fiduciaria SA | auditor | 30 mars 2010 | 09 juil. 2018 |
| TrustFin Group SA | auditor | 06 mai 2009 | 06 juil. 2011 |
| Oxin Phoenix SA | auditor | 28 avr. 2010 | 14 juin 2018 |
| Borgna Salerno SA in liquidazione | Revisionsstelle | - | - |
| Web Holidays SA | auditor | 20 sept. 2010 | 18 oct. 2018 |
| Calebana SA in liquidazione | auditor | 17 sept. 2012 | 05 juin 2018 |
| Zambello SA | auditor | 16 janv. 2012 | 02 juil. 2015 |
| Brain 2000 SA | auditor | 09 févr. 2009 | - |
| Darshan SA in liquidazione | Revisionsstelle | - | - |
| Interlager SA in liquidazione | auditor | 17 sept. 2012 | 14 juin 2018 |
| EDUE IMP.-EXP. SA in liquidazione | auditor | 20 juin 2011 | 09 juil. 2018 |
| MADISON WILLIAMS OIL AND INVESTMENTS NUMBER ONE SA | auditor | 18 avr. 2008 | 22 juin 2010 |
| MADISON WILLIAMS OIL AND INVESTMENTS NUMBER ONE SA | auditor | 22 juin 2010 | 05 janv. 2018 |
| Manfrini SA | auditor | 13 déc. 2010 | 01 sept. 2011 |
| MPMG SA | auditor | 29 oct. 2009 | 07 juin 2018 |
| Multi-Mercantil SA | auditor | 06 févr. 2009 | 28 juin 2018 |
| ATRA - Advanced Technologies (for) roadapplications SA in liquidazione | auditor | 17 août 2012 | 24 oct. 2016 |
| Dati Magica SA distribuzione articoli tecnici e industriali in liquidazione | Revisionsstelle | - | - |
| BA Boccadoro SA | Revisionsstelle | - | - |
| GREEN HOUSE AG | auditor | 14 avr. 2011 | 27 mars 2012 |
| MaffeisNetwork SA | auditor | 30 janv. 2009 | 28 mai 2018 |
| Tecnovent SA | auditor | 04 juil. 2011 | 03 mai 2017 |
| Terravit SA | auditor | 11 juil. 2011 | 08 nov. 2017 |
| Pazienza SA | auditor | 24 juin 2013 | 04 juil. 2017 |
| Peme SA | auditor | 25 juil. 2008 | 28 juin 2018 |
| Filovia Malvaglia SA | auditor | 17 août 2012 | 02 oct. 2014 |
| Dipra SA | auditor | 21 févr. 2011 | 25 sept. 2018 |
| Eustachio SA | auditor | 09 sept. 2011 | 19 juin 2018 |
| FA.PI Sagl | auditor | 21 janv. 2009 | 28 juin 2018 |
| FONDAZIONE FRATRES | auditor | 19 févr. 2008 | - |
| Caffè Moretto SA | auditor | 17 sept. 2012 | 30 mai 2018 |
| Fondazione AAMI Monte Verità (Academia Alpina Medicinae Integralis) | auditor | 06 sept. 2012 | - |
| Idealuce SA in liquidazione | auditor | 20 janv. 2011 | 17 nov. 2017 |
| Döttra Turismo Agricoltura SA | auditor | 29 sept. 2008 | 27 sept. 2016 |
| Genesis Steel AG | auditor | 06 juin 2004 | 29 mai 2017 |
| Alps Merchant SA | Revisionsstelle | 17 sept. 2012 | 05 juin 2018 |
| D.F.G. Consulting SA in liquidazione | Revisionsstelle | 10 oct. 2008 | 28 mai 2018 |
| Borenco SA | Revisionsstelle | 15 juin 2011 | 12 oct. 2017 |
| APdC Accademia Pedagogica della Circolazione Sagl | Revisionsstelle | 13 juin 2012 | 28 juin 2018 |
| Immowur SA | Revisionsstelle | 18 sept. 2012 | 22 mars 2017 |
| Apsoft SA | Revisionsstelle | 19 nov. 2012 | 22 sept. 2016 |
| Imluga SA | Revisionsstelle | 31 janv. 2011 | 27 févr. 2017 |
Source de données: Index central des raisons de commerce (Zefix)·Code des obligations suisse (Obligationenrecht, OR)·En savoir plus →