Venituri
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сostul vânzărilor | - | - |
| Remunerare, asigurări sociale și alte beneficii | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Cheltuieli de personal | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Amortizarea și amortizarea cheltuielilor de constituire a cheltuielilor de constituire a imobilizărilor necorporale și corporale imobilizări corporale imobilizări necorporale și corporale | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Alte cheltuieli operaționale | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Venituri financiare | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Venituri financiare recurente | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Cheltuieli financiare | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Cheltuieli financiare recurente | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Profit înainte de impozitare | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Impozit pe profit | (15,986.02 EUR) -62% | (41,461.36 EUR) |
| Profit net | 38,824.75 EUR -53% | 82,599.15 EUR -53% |
| Profit (Loss) to be allocated | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Profit (Loss) for the year to be allocated | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Profit (Loss) brought forward from the previous year | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Allocation to equity | - | 2,680 EUR -% |
| Profit to be distributed | - | 35,000 EUR |
| Remuneration of the contribution | - | 35,000 EUR |
Active
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Total active | 442,454.91 EUR -8% | 479,238.85 EUR -8% |
| Establishment costs | - | 155.41 EUR -% |
| Total active imobilizate | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Imobilizări necorporale | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Imobilizări corporale | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Mobilier și echipamente | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Active circulante | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Stocuri și comenzi în curs de execuție | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Stocuri | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Creanțe pe termen scurt | 9,013.98 EUR 282% | 2,354.51 EUR 282% |
| Creanțe comerciale | - | 1,713.36 EUR -% |
| Alte creanțe | 9,013.98 EUR 1305% | 641.15 EUR |
| Mijloace băneşti | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Plăți amânate și venituri acumulate | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Total pasive
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Total pasive | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Total capital propriu | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Contribuția la capitaluri proprii | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Capital | 50,000 EUR 0% | 50,000 EUR 0% |
| Capital subscris | 50,000 EUR 0% | 50,000 EUR 0% |
| Unavailable | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Rezerva | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Rezerve indisponibile | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Rezerva legală | 5,000 EUR 0% | 5,000 EUR 0% |
| Deferred income | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Subvenții de capital | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Datorii | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Datorii pe termen lung | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Datorii financiare | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Datorii pe termen scurt | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Partea curentă a datoriilor pe termen lung | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Datorii comerciale | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Furnizori | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Datorii fiscale, salariale și de asigurări sociale | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Impozite | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Remunerare și taxe sociale | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Alte datorii | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Rateuri și venituri amânate | - | 329.15 EUR |
Angajați
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Angajați | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| By type of employment contract | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Contract for an indefinite period | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| By gender and education level | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Men | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Primary level | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Women | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Primary level | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| By professional category | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Employees | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Average number of workers (Full-time equivalents) | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Full-time | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Part-time | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Number of hours actually worked | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Full-time | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Part-time | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |