Active
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Active sau pasive curente nete | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Active circulante | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Active sau pasive nete | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Total active minus pasive curente | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Total capital propriu | 682 GBP -97% | 17,510 GBP |
Altele
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Angajați | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |