Venituri
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Costurile activității de exploatare | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Servicii externalizate | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Impozite și taxe | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Profit din vânzări | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) | -31,745.98 PLN 7% | -34,179.56 PLN |
| Venituri financiare | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Dobânda | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| de la entități afiliate | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Costuri financiare | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Dobânda | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| de la entități afiliate | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Altele | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Profit brut | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Profit net | -53,473.39 PLN 16% | -64,280.33 PLN |
Active
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Total active | 24,530,260.36 PLN 4% | 23,379,146.39 PLN |
| Active imobilizate | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Investiții pe termen lung | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Active financiare pe termen lung | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| în entități afiliate | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Împrumuturi acordate | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Active circulante | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Investiții pe termen scurt | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Active financiare pe termen scurt | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Numerar și alte active financiare | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Mijloace băneşti | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Acumulări pe termen scurt | - | ░░░░░░░░ |
Datorii
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Total pasive | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Total capital propriu | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Capitalul social | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Profit din anii precedenți | ░░░░░░░░ | - |
| Profit net | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Datorii și provizioane pentru datorii | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Datorii pe termen lung | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Către entități afiliate | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Datorii curente | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Datorii față de părțile afiliate | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Creanțe și datorii comerciale | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| până la 12 luni | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Rateuri și venituri amânate | ░░░░░░░░ | - |
| Alte plăți anticipate și angajamente | ░░░░░░░░ | - |
| Pe termen scurt | ░░░░░░░░ | - |