Peeter Jürgenson
Estonia
Companii conexe
| Numele companiei | Rolul în cadrul companiei | Capital social vărsat | A preluat funcția pe | Demisionat la |
|---|---|---|---|---|
| Investmar OÜ | Shareholder | 1 250 € | 21 Iun. 2023 | 02 Sept. 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 286 € | 16 Aug. 2018 | 21 Mai 2019 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 26 Nov. 2015 | 16 Aug. 2018 |
| Digituul OÜ | Shareholder | - | 02 Sept. 2023 | - |
| Digituul OÜ | Shareholder | 1 375 € | 19 Iul. 2021 | 02 Sept. 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 16 Apr. 2012 | 12 Iul. 2013 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 18 000 EEK | 18 Nov. 2011 | 16 Apr. 2012 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 20 000 EEK | 19 Mai 2006 | 18 Nov. 2011 |
| Investmar OÜ | Shareholder | - | 02 Sept. 2023 | - |
| Buller OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 06 Mai 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Founder | - | 25 Iun. 2014 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 1 250 € | 06 Mai 2019 | 16 Mai 2019 |
| Investmar OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 06 Iul. 2023 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Membru al consiliului de administrație | - | 05 Dec. 2022 | 21 Dec. 2022 |
| Reklaamihuviliste Selts | Beneficial owner | - | 05 Dec. 2022 | - |
| OÜ Mahlatootja | Beneficial owner | - | 19 Oct. 2018 | 27 Iul. 2020 |
| Buller OÜ | Founder | - | 06 Mai 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Beneficial owner | - | 19 Oct. 2018 | 29 Ian. 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 13 300 EEK | 29 Dec. 2004 | 19 Mai 2006 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Beneficial owner | - | 01 Sept. 2022 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Founder | - | 05 Dec. 2022 | - |
| OÜ Suur Talv | Membru al consiliului de administrație | - | 26 Iun. 2014 | 27 Ian. 2023 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 16 Mai 2019 | 14 Dec. 2022 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 26 Iun. 2014 | 16 Aug. 2018 |
| Sõidudiil OÜ | Beneficial owner | - | 13 Apr. 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 13 Apr. 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | 1 000 € | 13 Apr. 2023 | 02 Sept. 2023 |
| Digituul OÜ | Founder | - | 19 Iul. 2021 | - |
| Digituul OÜ | Beneficial owner | - | 19 Iul. 2021 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | - | 01 Sept. 2023 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 Mai 2019 | 01 Sept. 2023 |
| Buller OÜ | Beneficial owner | - | 20 Mai 2019 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | - | 02 Sept. 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Founder | - | 12 Apr. 2023 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | - | 01 Sept. 2023 | - |
| OÜ Mahlatootja | Membru al consiliului de administrație | - | 05 Ian. 2005 | 23 Iul. 2020 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 540 € | 21 Mai 2019 | 14 Iul. 2020 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | 1 225 € | 01 Sept. 2022 | 01 Sept. 2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Founder | - | 25 Aug. 2022 | - |
Sursa datelor: Registrul electronic de afaceri (Centrul de Registre si Sisteme Informationale)·Codul comercial al Estoniei, Legea privind informatiile publice (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Află mai mult →