Angela Rehi
Estonia
Companii conexe
| Numele companiei | Rolul în cadrul companiei | Capital social vărsat | A preluat funcția pe | Demisionat la |
|---|---|---|---|---|
| A&A REVES OÜ | Shareholder | 5 752 € | 01 Sept. 2018 | 21 Iul. 2020 |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Founder | - | 06 Sept. 2017 | - |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Beneficial owner | - | 22 Sept. 2018 | - |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva Kogudus | Membru al consiliului de administrație | - | 01 Sept. 2004 | 22 Febr. 2006 |
| ODENTALIA OÜ | Shareholder | - | 01 Sept. 2023 | - |
| ODENTALIA OÜ | Founder | - | 14 Iul. 2018 | - |
| ODENTALIA OÜ | Beneficial owner | - | 22 Sept. 2018 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Founder | - | 24 Mai 2016 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Beneficial owner | - | 22 Sept. 2018 | - |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Membru al consiliului de administrație | - | 07 Sept. 2017 | - |
| BonaDenta OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 31 Oct. 2014 | 15 Febr. 2018 |
| ODENTALIA OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 16 Iul. 2018 | - |
| ODENTALIA OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 Iul. 2018 | 01 Sept. 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 06 Apr. 2015 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Membru al consiliului de administrație | - | 08 Iun. 2016 | 31 Ian. 2023 |
| Hollywoodi Sõpruskond | Lichidator | - | 31 Ian. 2023 | - |
Sursa datelor: Registrul electronic de afaceri (Centrul de Registre si Sisteme Informationale)·Codul comercial al Estoniei, Legea privind informatiile publice (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Află mai mult →