Joseph, Adam Joel
Regatul Unit
- Vârstă
- 45 ani
- Naţionalitate
- British
- Profesie
- Banker
- Țară de reședința
- United Kingdom
Companii conexe
| Numele companiei | Rolul în cadrul companiei | A preluat funcția pe | Demisionat la |
|---|---|---|---|
| PEGGY BIDCO LIMITED | Director | 09 Iul. 2018 | 05 Febr. 2019 |
| PEGGY HOLDCO LIMITED | Director | 09 Iul. 2018 | - |
| PEGGY MIDCO LIMITED | Director | 09 Iul. 2018 | 05 Febr. 2019 |
| BERNARD TOPCO LIMITED | Director | 24 Mai 2019 | - |
| THETIS MIDCO LIMITED | Director | 08 Febr. 2021 | 19 Mai 2021 |
| THETIS PARENTCO LIMITED | Director | 04 Febr. 2021 | 19 Mai 2021 |
| HABERDASHERS' ASKE'S ELSTREE SCHOOLS LIMITED | Director | 01 Dec. 2020 | - |
| BERNARD BIDCO LIMITED | Director | 24 Mai 2019 | 31 Iul. 2019 |
| BERNARD MIDCO LIMITED | Director | 24 Mai 2019 | 02 Aug. 2021 |
| PEGGY PARENTCO LIMITED | Director | 09 Iul. 2018 | 05 Febr. 2019 |
| ATLAS MIDCO 1 LIMITED | Director | 07 Oct. 2021 | 04 Mart. 2022 |
| CHEERYBLE DEVELOPMENTS LIMITED | Director | 02 Sept. 2015 | 31 Mart. 2021 |
| MXMM 7 LIMITED | Director | 26 Iun. 2020 | - |
| TARANIS TOPCO LIMITED | Director | 23 Sept. 2020 | - |
| THETIS BIDCO LIMITED | Director | 04 Febr. 2021 | 19 Mai 2021 |
| HERMAN MIDCO LIMITED | Director | 04 Febr. 2021 | - |
| THETIS TOPCO LIMITED | Director | 08 Febr. 2021 | - |
| HERMAN TOPCO LIMITED | Director | 04 Febr. 2021 | - |
| BERNARD PARENTCO LIMITED | Director | 24 Mai 2019 | 31 Iul. 2019 |
| MACQUARIE EURO LIMITED | Director | 01 Sept. 2015 | 31 Oct. 2018 |
| ATLAS BIDCO 1 LIMITED | Director | 07 Oct. 2021 | 04 Mart. 2022 |
| ATLAS TOPCO 1 LIMITED | Director | 07 Oct. 2021 | - |
Sursa datelor: Registrul Companiilor (Companies House)·Legea societatilor comerciale 2006 (Companies Act 2006)·Află mai mult →