Федеральное Агентство По Здравоохранению И Социальному Развитию
Rusia
Companii conexe
| Numele companiei | Rolul în cadrul companiei | Capital social vărsat |
|---|---|---|
| ФГУП "САРАНСКОЕ ПРОП" МИНТРУДА РОССИИ | Участник | 1500000 |
| ФГБОУ ВО ИГМА МИНЗДРАВА РОССИИ | Участник | 0 |
| ФГБУЗ САНАТОРИЙ "АРХИПО-ОСИПОВКА" ФМБА РОССИИ | Участник | 0 |
| ФГУП "ВОЛГОГРАДСКОЕ ПРОП" МИНТРУДА РОССИИ | Участник | 1000000 |
| ФКУ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ПБСТИН" МИНЗДРАВА РОССИИ | Участник | 0 |
| ФГУП "МУРМАНСКОЕ ПРОП" МИНТРУДА РОССИИ | Участник | 1000000 |
| ФГБОУ ВО НГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | Участник | - |
| ФГУП "ЧИТИНСКОЕ ПРОП" МИНТРУДА РОССИИ | Участник | 0 |
| ФГБУ "НМИЦ ДГОИ ИМ. ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА" МИНЗДРАВА РОССИИ | Участник | - |
| ФГБУ "РНЦРХТ ИМ. АК. А.М. ГРАНОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ | Участник | - |
| ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА РОССИИ | Участник | - |
| ФГБУ "НМИЦ ТО ИМ. Н.Н. ПРИОРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ | Участник | - |
| ФГУП "МПРЦ "ЗДОРОВЬЕ" МИНТРУДА РОССИИ | Участник | 3500000 |
| ФГУП РО "МЕДТЕХСНАБ" РОСЗДРАВА | Участник | 770612 |
| ФГБУ "ФРЦ" МИНЗДРАВА РОССИИ | Участник | - |
| ФГБУ "НМИЦ КОЛОПРОКТОЛОГИИ ИМЕНИ А.Н. РЫЖИХ" МИНЗДРАВА РОССИИ | Участник | - |
| ФГБУ "РНЦРР" МИНЗДРАВА РОССИИ | Участник | - |
| ФГБУ САНАТОРИЙ "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ" МИНЗДРАВА РОССИИ | Участник | - |
Sursa datelor: Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Află mai mult →