Richard Tihaste
Estonia
Companii conexe
| Numele companiei | Rolul în cadrul companiei | Capital social vărsat | A preluat funcția pe | Demisionat la |
|---|---|---|---|---|
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 10 000 EEK | 29 Dec. 2011 | 12 Iul. 2012 |
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 639 € | 12 Iul. 2012 | 11 Aug. 2016 |
| Rharous Bazikane OÜ | Founder | - | 19 Nov. 2015 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Beneficial owner | - | 31 Oct. 2018 | - |
| Porto Rico OÜ | Founder | - | 27 Oct. 2022 | - |
| 1korda1 OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 12 Iul. 2012 | 24 Sept. 2015 |
| Rharous Bazikane OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 24 Nov. 2015 | 03 Nov. 2020 |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | - | 01 Sept. 2023 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Shareholder | 1 250 € | 24 Nov. 2015 | 23 Oct. 2020 |
| Porto Rico OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 27 Oct. 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Beneficial owner | - | 27 Oct. 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 Oct. 2022 | 01 Sept. 2023 |
Sursa datelor: Registrul electronic de afaceri (Centrul de Registre si Sisteme Informationale)·Codul comercial al Estoniei, Legea privind informatiile publice (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Află mai mult →