Kiira Paju
Estonia
Companii conexe
| Numele companiei | Rolul în cadrul companiei | Capital social vărsat | A preluat funcția pe | Demisionat la |
|---|---|---|---|---|
| BonaDenta OÜ | Beneficial owner | - | 17 Sept. 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 24 Mart. 1999 | 29 Iul. 2019 |
| DWCRakennus OÜ | Founder | - | 24 Mart. 1999 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 2 556 € | 05 Dec. 2011 | 08 Febr. 2013 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Founder | - | 02 Apr. 2002 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Beneficial owner | - | 18 Oct. 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 27 Iun. 2000 | 05 Dec. 2011 |
| DWCRakennus OÜ | Beneficial owner | - | 17 Sept. 2018 | 23 Dec. 2019 |
| BonaDenta OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 15 Febr. 2018 | 21 Mart. 2019 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | 2 500 € | 21 Ian. 2016 | 01 Sept. 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Membru al consiliului de administrație | - | 02 Apr. 2002 | 06 Apr. 2015 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 1 278 € | 13 Dec. 2011 | 01 Sept. 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | - | 01 Sept. 2023 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 02 Apr. 2002 | 13 Dec. 2011 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | - | 01 Sept. 2023 | - |
Sursa datelor: Registrul electronic de afaceri (Centrul de Registre si Sisteme Informationale)·Codul comercial al Estoniei, Legea privind informatiile publice (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Află mai mult →