Ivanova Elena
Moldova
Companii conexe
| Numele companiei | Rolul în cadrul companiei | Cota proprietarului |
|---|---|---|
| ECO-21 SRL | Fondator | 2.8% |
| "STELUȚA-IVANOVA" Î.I. | Fondator | - |
| IVANOVA-GUGULAN II | Administrator | - |
| "IVANOVA E." Î.I. | Administrator | - |
| "IVANOVA E." Î.I. | Fondator | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Fondator | - |
| I.I. IVANOVA ELENA | Fondator | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Administrator | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Fondator | - |
| "CRUNCHYROLL" S.R.L. | Persoană responsabilă în IT Park | - |
| "ACRON-FARM" S.R.L. | Fondator | 0.74% |
| I.I. IVANOVA ELENA | Administrator | - |
| IVANOVA-GUGULAN II | Fondator | - |
| LOMBARD "ADAMAS-PRIM" S.R.L. | Fondator | 15% |
| "CRUNCHYROLL" S.R.L. | Administrator | - |
| NATAN S.R.L. | Fondator | 33% |
Sursa datelor: Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (ASP)·Legea nr. 220/2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice·Află mai mult →