Libor Pindroch
Slovacia
Companii conexe
| Numele companiei | Rolul în cadrul companiei | Capital social vărsat | A preluat funcția pe | Demisionat la |
|---|---|---|---|---|
| E-Fulfillment s.r.o. | Manager | - | 07 Mart. 2018 | - |
| Ligers s.r.o. | Manager | - | 24 Sept. 2011 | 26 Aug. 2013 |
| Ligers s.r.o. | Manager | - | 27 Aug. 2013 | 26 Aug. 2013 |
| E-Fulfillment s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 07 Mart. 2018 | 19 Mai 2022 |
| Krisment družstvo | Manager | - | 19 Aug. 2021 | - |
| Ligers s.r.o. | Partner | 1 500 EUR | 11 Ian. 2011 | 26 Aug. 2013 |
| E-Fulfillment s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 Mai 2022 | - |
Sursa datelor: Registrul Comerțului al Republicii Slovace (Obchodný register Slovenskej republiky)·Codul Comercial Slovac (Legea nr. 513/1991 Col.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Află mai mult →