Judr. Ján Ivan
Slovacia
Companii conexe
| Numele companiei | Rolul în cadrul companiei | Capital social vărsat | A preluat funcția pe | Demisionat la |
|---|---|---|---|---|
| JUSTICIA Recovery k.s. | Manager | - | 27 Febr. 2014 | 23 Sept. 2019 |
| CALIGULA s.r.o. | Manager | - | 21 Dec. 2017 | 07 Febr. 2023 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Manager | - | 16 Dec. 2017 | 08 Aug. 2018 |
| Hadrianus s.r.o. | Manager | - | 19 Dec. 2017 | 09 Febr. 2018 |
| JUSTICIA Recovery k.s. | Manager | - | 24 Sept. 2019 | - |
| Hadrianus s.r.o. | Manager | - | 10 Febr. 2018 | 09 Febr. 2018 |
| INGA-stav, s.r.o. | Manager | - | 05 Dec. 2013 | 01 Aug. 2014 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Manager | - | 22 Ian. 2021 | - |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Manager | - | 28 Dec. 2017 | 06 Mai 2019 |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Manager | - | 07 Mai 2019 | 06 Mai 2019 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Manager | - | 09 Aug. 2018 | 08 Aug. 2018 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 16 Dec. 2017 | 08 Aug. 2018 |
| LION Design s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 24 Ian. 2018 | 06 Sept. 2021 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Manager | - | 29 Nov. 2012 | 21 Ian. 2021 |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 28 Dec. 2017 | 22 Dec. 2020 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Manager | - | 17 Dec. 2017 | 05 Febr. 2020 |
| INGA-stav, s.r.o. | Manager | - | 02 Aug. 2014 | 01 Aug. 2014 |
| INGA-stav, s.r.o. | Partner | 3 333 EUR | 05 Dec. 2013 | 01 Aug. 2014 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 17 Dec. 2017 | 05 Febr. 2020 |
| Hadrianus s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 19 Dec. 2017 | 09 Febr. 2018 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 25 Mai 2022 | 07 Febr. 2023 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 25 Aug. 2022 | - |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 29 Nov. 2012 | 21 Ian. 2021 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 22 Ian. 2021 | 24 Aug. 2022 |
| SupportSupport, s.r.o. | Partner | 3 333 EUR | 17 Sept. 2013 | 04 Mart. 2014 |
| SupportSupport, s.r.o. | Manager | - | 05 Mart. 2014 | 04 Mart. 2014 |
| SupportSupport, s.r.o. | Manager | - | 17 Sept. 2013 | 04 Mart. 2014 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Manager | - | 06 Febr. 2020 | 05 Febr. 2020 |
| LION Design s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 07 Sept. 2021 | - |
| LION Design s. r. o. | Manager | - | 24 Ian. 2018 | - |
| CALIGULA s.r.o. | Manager | - | 08 Febr. 2023 | 07 Febr. 2023 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 04 Febr. 2021 | 24 Mai 2022 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 21 Dec. 2017 | 03 Febr. 2021 |
| Konečný užívateľ výhod s.r.o. v likvidácii | Manager | - | 19 Dec. 2017 | 12 Sept. 2023 |
| Konečný užívateľ výhod s.r.o. v likvidácii | Partner | 2 500 EUR | 19 Dec. 2017 | 12 Sept. 2023 |
Sursa datelor: Registrul Comerțului al Republicii Slovace (Obchodný register Slovenskej republiky)·Codul Comercial Slovac (Legea nr. 513/1991 Col.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Află mai mult →