Michael Roschmann Skovgaard
Danemarca
Companii conexe
| Numele companiei | Rolul în cadrul companiei |
|---|---|
| SJØLUND A/S | Comitetul de supraveghere (Medlem) |
| TECHSOFT A/S | Consiliul de administrație |
| RAVN JENSEN EJENDOMME A/S | Consiliul de administrație (Formand) |
| SMURFIT KAPPA DANMARK A/S | Consiliul de administrație |
| UDL EJENDOM JERNBANEGADE 29 I/S | Beneficiar efectiv |
| PRECO HOLDING ApS | Consiliul de administrație |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET HJULMAGERVEJ 8. VEJLE | Consiliul de administrație |
| AJCON EJENDOMME A/S | Consiliul de administrație |
| SIESTEDT KOMPLEMENTAR 9 ApS | Beneficiar efectiv |
| MS ADVOKATANPARTSSELSKAB | Management |
| SRM INVEST ApS | Management |
| SRM INVEST ApS | Fondator |
| EJENDOMSSELSKABET AJCON A/S | Consiliul de administrație |
| RAVN JENSEN HOLDING A/S | Consiliul de administrație (Formand) |
| ANDERSEN PARTNERS INTERNATIONAL ApS | Consiliul de administrație (Formand) |
| ANDERSEN PARTNERS INTERNATIONAL ApS | Fondator |
| Andersen Partners Ejendomsadministration P/S | Consiliul de administrație (Formand) |
| A TOWER ApS | Consiliul de administrație (Formand) |
| ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | Management |
| ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB | Consiliul de administrație (Formand) |
| PRECO INVEST ApS | Beneficiar efectiv |
| Buen 11 P/S | Consiliul de administrație (Formand) |
| PRECO HOLDING ApS | Beneficiar efectiv |
| SRM INVEST ApS | Proprietar legal |
| SRM INVEST ApS | Beneficiar efectiv |
| RM GROUP HOLDING A/S | Consiliul de administrație (Formand) |
| TSVin ApS | Management (director) |
| FONDEN AF 20. DECEMBER | Consiliul de administrație |
| A/S AJCON ENTREPRENØR- OG INGENIØRFIRMA | Beneficiar efectiv |
| MS ADVOKATANPARTSSELSKAB | Beneficiar efectiv |
| A/S AJCON ENTREPRENØR- OG INGENIØRFIRMA | Consiliul de administrație |
| EJENDOMSSELSKABET AJCON A/S | Beneficiar efectiv |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET HJULMAGERVEJ 8. VEJLE | Beneficiar efectiv |
| AJCON EJENDOMME A/S | Beneficiar efectiv |
| AJCON PROJECT A/S | Consiliul de administrație |
| AJCON PROJECT A/S | Beneficiar efectiv |
| CONTRANS A/S | Consiliul de administrație |
| Strevelinsvej 34, Fredericia ApS | Beneficiar efectiv |
Sursa datelor: Registrul Central de Afaceri (CVR)·Legea daneză a societăților (Selskabsloven)·Află mai mult →