Lungu Olesea
Moldova
Companii conexe
| Numele companiei | Rolul în cadrul companiei | Cota proprietarului |
|---|---|---|
| S.C. DORIVAS GRUP S.R.L. | Fondator | 100% |
| S.C. LUCHI KRISTOL S.R.L. | Administrator | - |
| S.C. LUCHI KRISTOL S.R.L. | Fondator | 100% |
| "FLORMIXT" S.R.L. | Fondator | 100% |
| "MVM BLACK FOODS" S.R.L. | Administrator | - |
| "MVM BLACK FOODS" S.R.L. | Fondator | 100% |
| "MVM CHERRY" S.R.L. | Administrator | - |
| "MVM CHERRY" S.R.L. | Fondator | 75% |
| "FLORMIXT" S.R.L. | Administrator | - |
| "AGROSUCCES TRADE" S.R.L. | Administrator | - |
| S.C. DORIVAS GRUP S.R.L. | Administrator | - |
| "VLAD & COST" S.R.L. | Fondator | 100% |
| "AGROSUCCES TRADE" S.R.L. | Fondator | 100% |
Sursa datelor: Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (ASP)·Legea nr. 220/2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice·Află mai mult →